Warm Up 125 cc Brno, miglior tempo di Andrea Dovizioso

Warm Up 125 cc Brno, miglior tempo di Andrea DoviziosoWarm Up 125 cc Brno, miglior tempo di Andrea Dovizioso

Andrea Dovizioso su Honda ha ottenuto il miglior tempo del warm-up della classe 125 a Brno disputato su pista asciutta. Il pilota forlivese che ha girato in 2’09.737 ha preceduto di 166 millesimi lo spagnolo Barbera e di 545 millesimi il bergamasco Roberto Locatelli.

Quarto e quinto tempo per Casey Stoner (KTM) e Mirko Giansanti (Aprilia).

Questi i tempi:
1 34 Andrea DOVIZIOSO HONDA 2’09.737
2 3 Hector BARBERA APRILIA 2’09.903 0.166
3 15 Roberto LOCATELLI APRILIA 2’10.282 0.545
4 27 Casey STONER KTM 2’10.808 1.071
5 6 Mirko GIANSANTI APRILIA 2’11.043 1.306
6 52 Lukas PESEK HONDA 2’11.143 1.406
7 21 Steve JENKNER APRILIA 2’11.161 1.424
8 58 Marco SIMONCELLI APRILIA 2’11.183 1.446
9 22 Pablo NIETO APRILIA 2’11.190 1.453
10 48 Jorge LORENZO DERBI 2’11.362 1.625
11 50 Andrea BALLERINI APRILIA 2’11.384 1.647
12 36 Mika KALLIO KTM 2’11.521 1.784
13 54 Mattia PASINI APRILIA 2’11.610 1.873
14 69 Robbin HARMS HONDA 2’11.625 1.888
15 23 Gino BORSOI APRILIA 2’11.781 2.044
16 10 Julian SIMON HONDA 2’11.854 2.117
17 33 Sergio GADEA APRILIA 2’11.885 2.148
18 24 Simone CORSI HONDA 2’11.961 2.224
19 12 Thomas LUTHI HONDA 2’12.223 2.486
20 25 Imre TOTH APRILIA 2’12.319 2.582
21 32 Fabrizio LAI GILERA 2’12.426 2.689
22 42 Gioele PELLINO APRILIA 2’12.683 2.946
23 7 Stefano PERUGINI GILERA 2’12.742 3.005
24 63 Mike DI MEGLIO APRILIA 2’13.313 3.576
25 88 Michael RANSEDER KTM 2’13.427 3.690
26 47 Angel RODRIGUEZ DERBI 2’13.587 3.850
27 45 Lorenzo ZANETTI APRILIA 2’13.661 3.924
28 66 Vesa KALLIO APRILIA 2’13.951 4.214
29 26 Dario GIUSEPPETTI HONDA 2’14.065 4.328
30 35 Vaclav BITTMAN HONDA 2’14.205 4.468
31 19 Alvaro BAUTISTA APRILIA 2’14.303 4.566
32 20 Georg FRÖHLICH HONDA 2’14.894 5.157
33 8 Manuel MANNA MALAGUTI 2’15.263 5.526
34 28 Jordi CARCHANO APRILIA 2’15.962 6.225
35 16 Raymond SCHOUTEN HONDA 2’17.114 7.377
36 14 Gabor TALMACSI MALAGUTI 2’17.136 7.399
37 9 Marketa JANAKOVA HONDA 2’20.412 10.675
38 87 Patrik VOSTAREK HONDA 2’40.973 31.236
39 89 Tomoyoshi KOYAMA YAMAHA 4’40.286 2’30.549

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati