Moto3 | Gp Misano 2 Qualifiche: Furusato in pole, Nepa è quinto
Prima partenza al "palo" per il pilota Honda Team Asia, in prima fila anche Alonso e Piqueras
Moto3 GP Emilia Romagna Misano Qualifiche – Pole position per Taiyo Furusato al Misano World Circuit Marco Simoncelli, 14esima tappa del Motomondiale 2024.
Per il pilota giapponese prima pole in Moto3 e in carriera, realizzata con il tempo di 1:40.394. In prima fila accanto al pilota del Team Honda Asia partiranno il leader del Mondiale David Alonso su CFMoto del Team Aspar (per il colombiano scivolata senza conseguenze a fine sessione, ndr) e Angel Piqueras su Honda Leopard, vincitore del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini corso due settimane fa sempre sul circuito romagnolo.
Ivan Ortolà, rider KTM MT Helmets – MSI è quarto, davanti al migliore dei piloti italiani, Stefano Nepa (KTM MTA), a completare la seconda fila Collin Veijer (Husqvarna Intact GP).
Adrian Fernandez con la seconda Honda Leopard è settimo, seguito da David Munoz (KTM BOE Motorsports) e Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo).
Tre italiani tra la quarta e la quinta fila; Luca Lunetta in sella alla Honda del SIC58 Squadra Corse è infatti 12esimo, mentre il team-mate Filippo Farioli e Matteo Bertelle (Honda Snipers) sono in 13esima e 14esima piazza.
Non hanno passato la Q1 Riccardo Rossi su KTM del Team CIP Green Power e Nicola Carraro (KTM MTA) che partiranno dalla 20esima e 21esima casella.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Moto3 Qualifica 2 Balaton Park - Ungheria - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Maximo Quiles | Cfmoto Gaviota Aspar Team | 1:46.060 | ||
2 | 73 | Valentin Perrone | Red Bull Ktm Tech3 | 1:46.120 | +0.060 | |
3 | 36 | Angel Piqueras | Frinsa - Mt Helmets - Msi | 1:46.150 | +0.090 | |
4 | 83 | Alvaro Carpe | Red Bull Ktm Ajo | 1:46.167 | +0.107 | |
5 | 64 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:46.324 | +0.264 | |
6 | 94 | Guido Pini | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:46.329 | +0.269 | |
7 | 12 | Jacob Roulstone | Red Bull Ktm Tech3 | 1:46.382 | +0.322 | |
8 | 99 | Jose Antonio Rueda | Red Bull Ktm Ajo | 1:46.448 | +0.388 | |
9 | 31 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 1:46.498 | +0.438 | |
10 | 22 | David Almansa | Leopard Racing | 1:46.667 | +0.607 | |
11 | 71 | Dennis Foggia | Cfmoto Gaviota Aspar Team | 1:46.733 | +0.673 | |
12 | 72 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 1:46.806 | +0.746 | |
13 | 10 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 1:46.832 | +0.772 | |
14 | 66 | Joel Kelso | Levelup-mta | 1:46.880 | +0.820 | |
15 | 89 | Marcos Uriarte | Levelup-mta | 1:47.126 | +1.066 | |
16 | 19 | Scott Ogden | Cip Green Power | 1:47.165 | +1.105 | |
17 | 6 | Ryusei Yamanaka | Frinsa - Mt Helmets - Msi | 1:47.278 | +1.218 | |
18 | 54 | Riccardo Rossi | Rivacold Snipers Team | 1:47.862 | +1.802 | |
Balaton Park - Ungheria - Risultati Qualifica 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza
You must be logged in to post a comment Login