Moto2 Motegi: Settimo sigillo per Johann Zarco
Il francese festeggia con una vittoria il titolo arrivato durante le prove libere


Moto2 2015 Motegi Gara – Johann Zarco ha vinto il Gran Premio del Giappone classe Moto2. Il neo campione del mondo una volta preso il comando non l’ha più lasciato fino alla bandiera a scacchi, andando a centrare il settimo successo della stagione dopo quelli di Argentina, Catalunya, Olanda, Repubblica Ceca, Gran Bretagna e San Marino.
Sul podio con lui sono saliti i tedeschi Jonas Folger e Sandro Cortese. Il migliore dei piloti italiani è stato Simone Corsi, settimo al traguardo con la Kalex del Forward Racing, mentre il suo team-mate Lorenzo Baldassarri ha chiuso dodicesimo.
Ottima la gara di Azlan Shah e Hafizh Syahrin che hanno chiuso la gara in quarta e quinta posizione davanti a Ricard Cardus. A punti anche Sam Lowes, Marcel Schrotter, Randy Krummenacher, Alex Rins, Tomoyoshi Koyama, Yuki Takahashi e Mika Kallio. Fuori tra i big Luis Salom, Thomas Luthi e Xavier Simeon
Ora nella classifica mondiale Zarco comanda con 309 punti contro i 206 dell’assente Tito Rabat e i 189 di Alex Rins.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Gara Barcellona - GP Catalunya - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Daniel Holgado | Cfmoto Impulse Aspar Team | 36:21.44 | ||
| 2 | 96 | Jake Dixon | Elf Marc Vds Racing Team | +2.500 | ||
| 3 | 17 | Daniel Munoz | Red Bull Ktm Ajo | +3.119 | ||
| 4 | 18 | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | +4.497 | ||
| 5 | 28 | Izan Guevara | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | +5.859 | ||
| 6 | 13 | Celestino Vietti | Beta Tools Speedrs Team | +6.823 | ||
| 7 | 21 | Alonso Lopez | Beta Tools Speedrs Team | +8.747 | ||
| 8 | 80 | David Alonso | Cfmoto Impulse Aspar Team | +8.790 | ||
| 9 | 95 | Collin Veijer | Red Bull Ktm Ajo | +9.668 | ||
| 10 | 7 | Barry Baltus | Fantic Racing Lino Sonego | +10.030 | ||
| 11 | 4 | Ivan Ortola | Qjmotor - Frinsa - Msi | +10.489 | ||
| 12 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | +13.371 | ||
| 13 | 24 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing Team | +16.369 | ||
| 14 | 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | +18.555 | ||
| 15 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Rw-idrofoglia Racing Gp | +20.587 | ||
| 16 | 75 | Albert Arenas | Italjet Gresini Moto2 | +21.665 | ||
| 17 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | +21.724 | ||
| 18 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | +22.173 | ||
| 19 | 11 | Alex Escrig | Klint Forward Factory Team | +22.580 | ||
| 20 | 14 | Tony Arbolino | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | +27.057 | ||
| 21 | 15 | Darryn Binder | Italjet Gresini Moto2 | +27.665 | ||
| 22 | 19 | Unai Orradre | Qjmotor - Frinsa - Msi | +35.707 | ||
| 23 | 64 | Mario Suryo Aji | Idemitsu Honda Team Asia | +40.174 | ||
| 24 | 92 | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | +49.300 | ||
Barcellona - GP Catalunya - Risultati Gara
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto2








![MotoGP: Bulega prova la Ducati GP25 a Jerez [FOTO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2025/10/nicolo-bulega-test-ducati-jerez-2025.jpg)
![MotoGP: Bulega prova la Ducati GP25 a Jerez [FOTO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2025/10/nicolo-bulega-test-ducati-jerez-2025-300x226.jpg)



















You must be logged in to post a comment Login