Manuel Poggiali in pole provvisoria al termine della seconda sessione delle libere a Barcellona
La seconda sessione di prove libere è stata molto combattuta e tutto si è giocato sul filo dei millesimi.
Alla fine è riuscita a spuntarla il solito Manuel Poggiali, che ha superato di soli 8 centesimi l’italiano Lucio Cecchinello e il connazionale Alex De Angelis.
Questi i tempi:
1 GILERA Manuel POGGIALI RSM 1’51.819
2 APRILIA Lucio CECCHINELLO ITA 1’51.937 0,081
3 APRILIA Alex DE ANGELIS RSM 1’51.960 0,097
4 HONDA Mika KALLIO FIN 1’52.170 0,243
5 APRILIA Steve JENKNER GER 1’52.218 0,277
6 APRILIA Pablo NIETO SPA 1’52.223 0,281
7 APRILIA Arnaud VINCENT FRA 1’52.227 0,283
8 APRILIA Simone SANNA ITA 1’52.327 0,352
9 APRILIA Gino BORSOI ITA 1’52.389 0,395
10 HONDA Andrea DOVIZIOSO ITA 1’52.703 0,613
11 GILERA Michel FABRIZIO ITA 1’52.773 0,662
12 HONDA Masao AZUMA JPN 1’52.791 0,675
13 HONDA Daniel PEDROSA SPA 1’52.899 1.080
14 ITALJET Stefano PERUGINI ITA 1’52.928 1.109
15 HONDA Mirko GIANSANTI ITA 1’52.941 1.122
16 APRILIA Stefano BIANCO ITA 1’52.973 1.154
17 APRILIA Gianluigi SCALVINI ITA 1’53.053 1.234
18 HONDA Joan OLIVE SPA 1’53.082 1.263
19 HONDA Andrea BALLERINI ITA 1’53.240 1.421
20 HONDA Jakub SMRZ CZE 1’53.351 1.532
21 DERBI Youichi UI JPN 1’53.410 1.591
22 APRILIA Angel RODRIGUEZ SPA 1’53.749 1.930
23 DERBI Jorge LORENZO SPA 1’53.796 1.977
24 APRILIA Jaroslav HULES CZE 1’53.947 2.128
25 APRILIA Chaz DAVIES GBR 1’54.030 2.211
26 APRILIA Alvaro BAUTISTA SPA 1’54.066 2.247
27 HONDA Julian SIMON SPA 1’54.471 2.652
28 APRILIA Hector BARBERA SPA 1’54.931 3.112
29 HONDA Imre TOTH HUN 1’55.091 3.272
30 HONDA Alessandro BRANNETTI ITA 1’55.182 3.363
31 GILERA Mattia ANGELONI ITA 1’55.339 3.520
32 APRILIA Alex BALDOLINI ITA 1’56.463 4.644
33 ITALJET Leon CAMIER GBR 1’57.042 5.223
34 HONDA Javier MACHADO SPA 1’58.753 6.934
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login