Le velocità massime del primo giorno di test in Catalunya….
Loris | CAPIROSSI | ITA | 325.09.00 | Ducati | Marlboro | Team |
Troy | BAYLISS | AUS | 322.04.00 | Ducati | Marlboro | Team |
Tohru | UKAWA | JPN | 321.06.00 | Camel | Pramac | Pons |
Valentino | ROSSI | ITA | 321.04.00 | Repsol | Honda | |
Daijiro | KATO | JPN | 320.07.00 | Telefónica | Movistar | Honda |
Shinya | NAKANO | JPN | 320.02.00 | Yamaha | Team | d’Antín |
John | HOPKINS | USA | 319.06.00 | Suzuki | Grand Prix | Team |
Andrew | PITT | AUS | 319.06.00 | Kawasaki | Racing | Team |
Carlos | CHECA | SPA | 319.01.00 | Fortuna | Yamaha | Team |
Nicky | HAYDEN | USA | 318.04.00 | Repsol | Honda | |
Makoto | TAMADA | JPN | 318.01.00 | Pramac | Honda | |
Norick | ABE | JPN | 317.09.00 | Yamaha | Racing | Team |
Shinichi | ITOH | JPN | 317.08.00 | Pramac | Honda | |
Alex | BARROS | BRA | 317.07.00 | Gauloises | Yamaha | Team |
Max | BIAGGI | ITA | 317.06.00 | Camel | Pramac | Pons |
Sete | GIBERNAU | SPA | 317.02.00 | Telefónica | Movistar | Honda |
Olivier | JACQUE | FRA | 316.03.00 | Gauloises | Yamaha | Team |
Marco | MELANDRI | ITA | 315.06.00 | Fortuna | Yamaha | Team |
Noriyuki | HAGA | JPN | 313.00.00 | Alice | Aprilia | Racing |
Kenny | ROBERTS | USA | 312.05.00 | Suzuki | Grand Prix | Team |
Colin | EDWARDS | USA | 311.05.00 | Alice | Aprilia | Racing |
Alex | HOFMANN | GER | 311.00.00 | Kawasaki | Racing | Team |
Akira | YANAGAWA | JPN | 309.09.00 | Kawasaki | Racing | Team |
Garry | McCOY | AUS | 304.05.00 | Kawasaki | Racing | Team |
Chris | BURNS | GBR | 297.02.00 | WCM | WCM | |
Nobuatsu | AOKI | JPN | 293.06.00 | KR | Proton Team | KR |
Jeremy | McWILLIAMS | GBR | 290.00.00 | KR | Proton Team | KR |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login