La griglia di partenza della 250 al Mugello….
Posizione
|
Numero
|
Pilota
|
Moto
|
tempo
|
Distacco
|
1 | 7 | R.DE PUNIET | Aprilia | 1’53″586 | |
2 | 54 | M.POGGIALI | Aprilia | 1’53″832 | + 0’00″246 |
3 | 10 | A.NIETO | Aprilia | 1’54″676 | + 0’01″090 |
4 | 21 | F.BATTAINI | Aprilia | 1’54″984 | + 0’01″398 |
5 | 24 | T.ELIAS | Aprilia | 1’55″639 | + 0’02″053 |
6 | 3 | R.ROLFO | Honda | 1’55″969 | + 0’02″383 |
7 | 5 | S.PORTO | Honda | 1’56″163 | + 0’02″577 |
8 | 50 | S.GUINTOLI | Aprilia | 1’56″452 | + 0’02″866 |
9 | 8 | N.MATSUDO | Yamaha | 1’56″585 | + 0’02″999 |
10 | 36 | E.NIGON | Aprilia | 1’56″939 | + 0’03″353 |
11 | 16 | J.STIEGEFELT | Honda | 1’57″112 | + 0’03″526 |
12 | 11 | J.OLIVE | Aprilia | 1’57″117 | + 0’03″531 |
13 | 14 | A.WEST | Aprilia | 1’57″252 | + 0’03″666 |
14 | 33 | H.FAUBEL | Aprilia | 1’57″352 | + 0’03″766 |
15 | 6 | A.DEBON | Honda | 1’57″646 | + 0’04″060 |
16 | 9 | H.MARCHAND | Aprilia | 1’57″657 | + 0’04″071 |
17 | 57 | C.DAVIES | Aprilia | 1’58″225 | + 0’04″639 |
18 | 15 | Ch.GEMMEL | Honda | 1’58″576 | + 0’04″990 |
19 | 34 | E.BATAILLE | Honda | 1’58″582 | + 0’04″996 |
20 | 26 | A.BALDOLINI | Aprilia | 1’58″677 | + 0’05″091 |
21 | 96 | J.SMRZ | Honda | 1’59″503 | + 0’05″917 |
22 | 13 | J.HULES | Yamaha | 2’00″025 | + 0’06″439 |
23 | 18 | H.VAN DE LAGEMAAT | Honda | 2’01″161 | + 0’07″575 |
24 | 29 | C.PISTONI | Aprilla | 2’01″203 | + 0’07″617 |
25 | 98 | K.POENSGEN | Honda | 2’03″163 | + 0’09″577 |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login