I tempi delle prime qualifiche della MotoGp a Le Mans….
1 | Valentino | ROSSI | ITA | 1’35.208 | HONDA | |
2 | Alex | BARROS | BRA | 1’35.985 | 0.777 | YAMAHA |
3 | Loris | CAPIROSSI | ITA | 1’36.019 | 0.811 | DUCATI |
4 | Marco | MELANDRI | ITA | 1’36.161 | 0.953 | YAMAHA |
5 | Max | BIAGGI | ITA | 1’36.169 | 0.961 | HONDA |
6 | Carlos | CHECA | SPA | 1’36.240 | 1.032 | YAMAHA |
7 | Sete | GIBERNAU | SPA | 1’36.314 | 1.106 | HONDA |
8 | Tohru | UKAWA | JPN | 1’36.402 | 1.194 | HONDA |
9 | Shinya | NAKANO | JPN | 1’36.512 | 1.304 | YAMAHA |
10 | Norick | ABE | JPN | 1’36.617 | 1.409 | YAMAHA |
11 | John | HOPKINS | USA | 1’36.673 | 1.465 | SUZUKI |
12 | Jeremy | McWILLIAMS | GBR | 1’36.720 | 1.512 | PROTON |
13 | Nicky | HAYDEN | USA | 1’36.773 | 1.565 | HONDA |
14 | Troy | BAYLISS | AUS | 1’36.782 | 1.574 | DUCATI |
15 | Makoto | TAMADA | JPN | 1’36.868 | 1.660 | HONDA |
16 | Olivier | JACQUE | FRA | 1’36.962 | 1.754 | YAMAHA |
17 | Kenny | ROBERTS | USA | 1’37.033 | 1.825 | SUZUKI |
18 | Noriyuki | HAGA | JPN | 1’37.122 | 1.914 | APRILIA |
19 | Colin | EDWARDS | USA | 1’37.239 | 2.031 | APRILIA |
20 | Nobuatsu | AOKI | JPN | 1’37.515 | 2.307 | PROTON |
21 | Andrew | PITT | AUS | 1’37.647 | 2.439 | KAWASAKI |
22 | Garry | McCOY | AUS | 1’38.956 | 3.748 | KAWASAKI |
23 | Ryuichi | KIYONARI | JPN | 1’39.263 | 4.055 | HONDA |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login