I tempi delle prime qualifiche della 250 a Le Mans….
1 | APRILIA | Manuel | POGGIALI | RSM | 1’39.229 | |
2 | APRILIA | Franco | BATTAINI | ITA | 1’39.324 | 0.095 |
3 | APRILIA | Randy | DE PUNIET | FRA | 1’39.341 | 0.112 |
4 | APRILIA | Fonsi | NIETO | SPA | 1’39.570 | 0.341 |
5 | APRILIA | Toni | ELIAS | SPA | 1’39.802 | 0.573 |
6 | HONDA | Sebastian | PORTO | ARG | 1’39.936 | 0.707 |
7 | APRILIA | Sylvain | GUINTOLI | FRA | 1’40.835 | 1.606 |
8 | YAMAHA | Naoki | MATSUDO | JPN | 1’40.948 | 1.719 |
9 | HONDA | Roberto | ROLFO | ITA | 1’41.073 | 1.844 |
10 | APRILIA | Anthony | WEST | AUS | 1’41.168 | 1.939 |
11 | APRILIA | Erwan | NIGON | FRA | 1’41.275 | 2.046 |
12 | APRILIA | Hugo | MARCHAND | FRA | 1’41.447 | 2.218 |
13 | APRILIA | Joan | OLIVE | SPA | 1’41.609 | 2.380 |
14 | APRILIA | Johan | STIGEFELT | SWE | 1’41.642 | 2.413 |
15 | APRILIA | Hector | FAUBEL | SPA | 1’41.767 | 2.538 |
16 | APRILIA | Chaz | DAVIES | GBR | 1’41.890 | 2.661 |
17 | HONDA | Alex | DEBON | SPA | 1’41.934 | 2.705 |
18 | HONDA | Eric | BATAILLE | FRA | 1’41.942 | 2.713 |
19 | APRILIA | Dirk | HEIDOLF | GER | 1’41.980 | 2.751 |
20 | HONDA | Jakub | SMRZ | CZE | 1’42.109 | 2.880 |
21 | YAMAHA | Jaroslav | HULES | CZE | 1’42.199 | 2.970 |
22 | HONDA | Christian | GEMMEL | GER | 1’42.355 | 3.126 |
23 | APRILIA | Alex | BALDOLINI | ITA | 1’42.827 | 3.598 |
24 | HONDA | Henk | vd LAGEMAAT | NED | 1’44.180 | 4.951 |
25 | HONDA | Samuel | AUBRY | FRA | 1’45.613 | 6.384 |
Out | ||||||
HONDA | Vincent | EISEN | FRA | 1’46.396 | ||
HONDA | Katja | POENSGEN | GER | 1’46.421 |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login