I tempi della classe MotoGp a Le Mans con pista bagnata….
1 | Jeremy | McWILLIAMS | GBR | 1’50.666 | PROTON | |
2 | Valentino | ROSSI | ITA | 1’51.583 | 0.917 | HONDA |
3 | Nobuatsu | AOKI | JPN | 1’51.641 | 0.975 | PROTON |
4 | Troy | BAYLISS | AUS | 1’51.951 | 1.285 | DUCATI |
5 | Carlos | CHECA | SPA | 1’52.179 | 1.513 | YAMAHA |
6 | Garry | McCOY | AUS | 1’52.453 | 1.787 | KAWASAKI |
7 | Sete | GIBERNAU | SPA | 1’52.736 | 2.070 | HONDA |
8 | Max | BIAGGI | ITA | 1’53.049 | 2.383 | HONDA |
9 | Alex | BARROS | BRA | 1’53.234 | 2.568 | YAMAHA |
10 | Makoto | TAMADA | JPN | 1’53.639 | 2.973 | HONDA |
11 | Andrew | PITT | AUS | 1’54.276 | 3.610 | KAWASAKI |
12 | Olivier | JACQUE | FRA | 1’55.326 | 4.66 | YAMAHA |
13 | Norick | ABE | JPN | 1’55.892 | 5.226 | YAMAHA |
14 | Kenny | ROBERTS | USA | 1’56.130 | 5.464 | SUZUKI |
15 | Tohru | UKAWA | JPN | 1’56.244 | 5.578 | HONDA |
16 | Loris | CAPIROSSI | ITA | 1’56.606 | 5.940 | DUCATI |
17 | Ryuichi | KIYONARI | JPN | 1’57.113 | 6.447 | HONDA |
18 | Colin | EDWARDS | USA | 1’57.121 | 6.455 | APRILIA |
19 | Nicky | HAYDEN | USA | 1’57.325 | 6.659 | HONDA |
20 | Noriyuki | HAGA | JPN | 1’57.419 | 6.753 | APRILIA |
21 | John | HOPKINS | USA | 1’58.176 | 7.510 | SUZUKI |
22 | Marco | MELANDRI | ITA | 1’58.300 | 7.634 | YAMAHA |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login