I tempi con pista bagnata della classe 250 a Le Mans….
1 | Franco | BATTAINI | ITA | 2’00.549 | APRILIA | |
2 | Randy | DE PUNIET | FRA | 2’00.627 | 0.078 | APRILIA |
3 | Fonsi | NIETO | SPA | 2’01.033 | 0.484 | APRILIA |
4 | Naoki | MATSUDO | JPN | 2’01.319 | 0.770 | YAMAHA |
5 | Manuel | POGGIALI | RSM | 2’02.280 | 1.731 | APRILIA |
6 | Roberto | ROLFO | ITA | 2’02.281 | 1.732 | HONDA |
7 | Sebastian | PORTO | ARG | 2’02.365 | 1.816 | HONDA |
8 | Erwan | NIGON | FRA | 2’02.864 | 2.315 | APRILIA |
9 | Hugo | MARCHAND | FRA | 2’03.087 | 2.538 | APRILIA |
10 | Sylvain | GUINTOLI | FRA | 2’03.408 | 2.859 | APRILIA |
11 | Anthony | WEST | AUS | 2’03.664 | 3.115 | APRILIA |
12 | Jaroslav | HULES | CZE | 2’03.820 | 3.271 | YAMAHA |
13 | Christian | GEMMEL | GER | 2’05.022 | 4.473 | HONDA |
14 | Dirk | HEIDOLF | GER | 2’05.093 | 4.544 | APRILIA |
15 | Alex | DEBON | SPA | 2’05.386 | 4.837 | HONDA |
16 | Katja | POENSGEN | GER | 2’05.452 | 4.903 | HONDA |
17 | Toni | ELIAS | SPA | 2’05.512 | 4.963 | APRILIA |
18 | Vincent | EISEN | FRA | 2’06.182 | 5.633 | HONDA |
19 | Johan | STIGEFELT | SWE | 2’06.317 | 5.768 | APRILIA |
20 | Eric | BATAILLE | FRA | 2’06.335 | 5.786 | HONDA |
21 | Jakub | SMRZ | CZE | 2’06.848 | 6.299 | HONDA |
22 | Henk | vd LAGEMAAT | NED | 2’06.899 | 6.35 | HONDA |
23 | Chaz | DAVIES | GBR | 2’07.835 | 7.286 | APRILIA |
24 | Alex | BALDOLINI | ITA | 2’07.954 | 7.405 | APRILIA |
25 | Hector | FAUBEL | SPA | 2’08.940 | 8.391 | APRILIA |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login