FP2 250 cc Le Mans…. pista bagnata….
1 | Franco | BATTAINI | ITA | 2’03.652 | APRILIA | |
2 | Sylvain | GUINTOLI | FRA | 2’03.789 | 0.137 | APRILIA |
3 | Manuel | POGGIALI | RSM | 2’04.439 | 0.787 | APRILIA |
4 | Anthony | WEST | AUS | 2’04.742 | 1.090 | APRILIA |
5 | Naoki | MATSUDO | JPN | 2’05.252 | 1.600 | YAMAHA |
6 | Randy | DE PUNIET | FRA | 2’05.594 | 1.942 | APRILIA |
7 | Sebastian | PORTO | ARG | 2’05.703 | 2.051 | HONDA |
8 | Erwan | NIGON | FRA | 2’05.936 | 2.284 | APRILIA |
9 | Alex | DEBON | SPA | 2’06.342 | 2.690 | HONDA |
10 | Fonsi | NIETO | SPA | 2’06.427 | 2.775 | APRILIA |
11 | Roberto | ROLFO | ITA | 2’07.285 | 3.633 | HONDA |
12 | Dirk | HEIDOLF | GER | 2’07.335 | 3.683 | APRILIA |
13 | Jaroslav | HULES | CZE | 2’07.459 | 3.807 | YAMAHA |
14 | Eric | BATAILLE | FRA | 2’07.586 | 3.934 | HONDA |
15 | Toni | ELIAS | SPA | 2’07.724 | 4.072 | APRILIA |
16 | Jakub | SMRZ | CZE | 2’08.048 | 4.396 | HONDA |
17 | Hugo | MARCHAND | FRA | 2’08.334 | 4.682 | APRILIA |
18 | Katja | POENSGEN | GER | 2’09.272 | 5.620 | HONDA |
19 | Chaz | DAVIES | GBR | 2’11.437 | 7.785 | APRILIA |
20 | Henk | vd LAGEMAAT | NED | 2’11.587 | 7.935 | HONDA |
21 | Alex | BALDOLINI | ITA | 2’11.830 | 8.178 | APRILIA |
22 | Christian | GEMMEL | GER | 2’12.601 | 8.949 | HONDA |
23 | Vincent | EISEN | FRA | 2’13.923 | 10.271 | HONDA |
24 | Johan | STIGEFELT | SWE | 2’14.122 | 10.470 | APRILIA |
25 | Hector | FAUBEL | SPA | 2’14.328 | 10.676 | APRILIA |
26 | Joan | OLIVE | SPA | 2’15.614 | 11.962 | APRILIA |
27 | Samuel | AUBRY | FRA | 2’22.254 | 18.602 | HONDA |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login