FP1 125 cc Mugello, A. Dovizioso precede M. Giansanti e A. de Angelis….
Posizione
|
Numero
|
Pilota
|
Moto
|
tempo
|
distacco
|
1 | 34 | A.DOVIZIOSO | Honda | 2’00″086 | |
2 | 6 | M.GIANSANTI | Aprilia | 2’00″316 | + 0’00″230 |
3 | 15 | A.DE ANGELIS | Aprilia | 2’00″432 | + 0’00″346 |
4 | 17 | S.JENKER | Aprilia | 2’00″435 | + 0’00″349 |
5 | 27 | C.STONER | Aprilia | 2’00″445 | + 0’00″359 |
6 | 22 | P.NIETO | Aprilia | 2’00″663 | + 0’00″577 |
7 | 4 | L.CECCHINELLO | Aprilia | 2’00″708 | + 0’00″622 |
8 | 7 | S.PERUGINI | Aprilia | 2’00″730 | + 0’00″644 |
9 | 3 | D.PEDROSA | Honda | 2’00″975 | + 0’00″889 |
10 | 23 | G.BORSOI | Aprilia | 2’01″114 | + 0’01″028 |
11 | 41 | Y.UI | Aprilia | 2’01″165 | + 0’01″079 |
12 | 24 | S.CORSI | Honda | 2’01″227 | + 0’01″141 |
13 | 80 | H.BARBERA | Aprilia | 2’01″531 | + 0’01″445 |
14 | 42 | G.PELLINO | Aprilia | 2’01″621 | + 0’01″535 |
15 | 11 | M.SABBATANI | Aprilia | 2’01″814 | + 0’01″728 |
16 | 1 | A.VINCENT | KTM | 2’02″049 | + 0’01″963 |
17 | 32 | F.LAI | Malaguti | 2’02″327 | + 0’02″241 |
18 | 79 | G.TALMACSI | Aprilia | 2’02″456 | + 0’02″370 |
19 | 58 | M.SIMONCELLI | Aprilia | 2’02″595 | + 0’02″509 |
20 | 12 | T.LUTHI | Honda | 2’02″622 | + 0’02″536 |
21 | 60 | M.ANGELONI | Honda | 2’02″660 | + 0’02″574 |
22 | 62 | A.ALDROVANDI | Malaguti | 2’02″794 | + 0’02″708 |
23 | 26 | E.ALZAMORA | Derbi | 2’03″020 | + 0’02″934 |
24 | 36 | M.KALLIO | Honda | 2’03″192 | + 0’03″106 |
25 | 8 | M.AZUMA | Honda | 2’03″271 | + 0’03″185 |
26 | 10 | R.LOCATELLI | KTM | 2’03″351 | + 0’03″265 |
27 | 48 | J.LORENZO | Derbi | 2’03″672 | + 0’03″586 |
28 | 63 | M.DI MIGLIO | Aprilia | 2’04″122 | + 0’04″036 |
29 | 25 | I.TOTH | Honda | 2’04″361 | + 0’04″275 |
30 | 61 | M.PIRRO | Aprilia | 2’04″456 | + 0’04″370 |
31 | 14 | C.MARTIN | Aprilia | 2’04″493 | + 0’04″407 |
32 | 88 | R.HARMS | Aprilia | 2’04″508 | + 0’04″422 |
33 | 31 | J.SIMON | Malaguti | 2’05″729 | + 0’05″643 |
34 | 19 | A.BAUTISTA | Aprilia | 2’05″891 | + 0’05″805 |
35 | 21 | L.CAMIER | Honda | 2’05″987 | + 0’05″901 |
36 | 78 | P.LENART | Honda | 2’07″556 | + 0’07″470 |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login