Ecco i tempi complessivi dei due giorni di test a Barcellona, Ukawa sale al 2° posto mentre Rossi e Biaggi scendono di qualche posizione….
1 | 65 | Loris | CAPIROSSI | ITA | 1’43.634 | 328.2 | Ducati Marlboro Team |
2 | 11 | Tohru | UKAWA | JPN | 1’43.832 | 321.8 | Camel Pramac Pons |
3 | 4 | Alex | BARROS | BRA | 1’43.878 | 316.6 | Gauloises Yamaha Team |
4 | 15 | Sete | GIBERNAU | SPA | 1’44.071 | 316.3 | Telefónica Movistar Honda |
5 | 46 | Valentino | ROSSI | ITA | 1’44.111 | 320.9 | Repsol Honda |
6 | 74 | Daijiro | KATO | JPN | 1’44.290 | 320.7 | Telefónica Movistar Honda |
7 | 3 | Max | BIAGGI | ITA | 1’44.326 | 316.6 | Camel Pramac Pons |
8 | 56 | Shinya | NAKANO | JPN | 1’44.803 | 319.8 | d’Antín Yamaha Team |
9 |
56 |
Troy |
BAYLISS |
AUS |
1’44.893 |
322.8 |
Ducati Marlboro Team |
10 | 33 | Marco | MELANDRI | ITA | 1’44.922 | 315.3 | Fortuna Yamaha Team |
11 | 7 | Carlos | CHECA | SPA | 1’44.992 | 318.8 | Fortuna Yamaha Team |
12 | 19 | Olivier | JACQUE | FRA | 1’45.263 | 315.6 | Gauloises Yamaha Team |
13 | 69 | Nicky | HAYDEN | USA | 1’45.533 | 319.3 | Repsol Honda |
14 | 21 | John | HOPKINS | USA | 1’45.624 | 318.2 | Suzuki Grand Prix Team |
15 | 99 | Jeremy | McWILLIAMS | GBR | 1’45.709 | 289.4 | Proton Team Kr |
16 | 41 | Noriyuki | HAGA | JPN | 1’45.755 | 313.2 | Alice Aprilia Racing |
17 | 6 | Makoto | TAMADA | JPN | 1’45.817 | 317.3 | Pramac Honda |
18 | 17 | Norick | ABE | JPN | 1’45.858 | 317.1 | Yamaha racing team |
19 | 8 | Garry | McCOY | AUS | 1’45.961 | 306.1 | Kawasaki racing team |
20 | 9 | Nobuatsu | AOKI | JPN | 1’46.034 | 288.2 | Proton Team Kr |
21 | 66 | Alex | HOFMANN | GER | 1’46.125 | 306.0 | Kawasaki racing team |
22 | 10 | Kenny | ROBERTS | USA | 1’46.368 | 310.6 | Suzuki Grand Prix Team |
23 | 72 | Shinichi | ITOH | JPN | 1’46.401 | 317.6 | Pramac Honda |
24 | 88 | Andrew | PITT | AUS | 1’46.586 | 315.0 | Kawasaki racing team |
25 | 48 | Akira | YANAGAWA | JPN | 1’46.893 | 307.4 | Kawasaki racing team |
26 | 45 | Colin | EDWARDS | USA | 1’47.069 | 313.8 | Alice Aprilia Racing |
27 | 35 | Chris | BURNS | 27 | GBR | 0.859 | WCM |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login