Donington Park MotoGP, Nicky Hayden in pole provvisoria, 2° e 3° tempo per Rossi e Capirossi
E’ dello statunitense Nicky Hayden la pole provvisoria del Gp di Gran Bretagna che si disputa a Donington Park. Il pilota del Team Honda Repsol conferma il suo momento positivo dopo i due podi di Rio e del Sachsenring fermando il cronometro sul tempo di 1’29″295. Alle sue spalle il pilota della Yamaha Valentino Rossi (1’29″584) e la rinata Ducati Twin Pulse di Loris Capirossi a soli 97 millesimi dal pesarese.
Seconda fila provvisoria per gli spagnoli Carlos Checa (1’29″833) e Sete Gibernau (1’29″910) e per lo statunitense della Honda Colin Edwards (1’29″919) a suo agio sin dalle prove libere di questa mattina.
In settima posizione troviamo Max Biaggi che ha notevolmene migliorato rispetto a questa mattina quando era solo sedicesimo a 1,7 secondi dal miglior tempo. Il pilota romano ha un distacco dalla pole provvisoria di 666 millesimi e di 377 da Valentino Rossi. Dietro al pilota del Team Honda Pons ci sono Marco Melandri (1’30″162) e Troy Bayliss (1’30″258). Alex Barros che al Sachsenring aveva conteso fino alla fine la vittoria a Biaggi è decimo con un ritardo di 974 millesimi dal compagno Hayden.
La prima Aprilia è quella di Jeremy McWilliams con il 18° tempo mentre il pilota romano della WCM Michel Fabrizio ha il 21° tempo.
Questi i tempi:
01 69 N.Hayden Honda 1’29.295
02 46 V.Rossi Yamaha 1’29.584 0.289
03 65 L.Capirossi Ducati 1’29.681 0.386
04 7 C.Checa Yamaha 1’29.833 0.538
05 15 S.Gibernau Honda 1’29.910 0.615
06 45 C.Edwards Honda 1’29.919 0.624
07 3 M.Biaggi Honda 1’29.961 0.666
08 33 M.Melandri Yamaha 1’30.162 0.867
09 12 T.Bayliss Ducati 1’30.258 0.963
10 4 A.Barros Honda 1’30.269 0.974
11 11 R.Xaus Ducati 1’30.305 1.010
12 10 K.Roberts Suzuki 1’30.366 1.071
13 21 J.Hopkins Suzuki 1’30.442 1.147
14 50 N.Hodgson Ducati 1’30.478 1.183
15 17 N.Abe Yamaha 1’30.559 1.264
16 6 M.Tamada Honda 1’31.141 1.846
17 56 S.Nakano Kawasaki 1’31.164 1.869
18 99 J.Mcwilliams Aprilia 1’31.390 2.095
19 66 A.Hofmann Kawasaki 1’31.575 2.280
20 67 S.Byrne Aprilia 1’31.840 2.545
21 84 M.Fabrizio Wcm 1’31.987 2.692
22 9 N.Aoki Proton 1’32.433 3.138
23 80 K.Roberts Proton 1’32.505 3.210
24 35 C.Burns Wcm 1’33.665 4.370
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login