Donington Park 125 cc, Andrea Dovizioso in pole provvisoria


E’ del forlivese Andrea Dovizioso la pole provvisoria della classe 125 a Donington Park. Il pilota del Team Kopron Scot l’ha ottenuta con il tempo di 1’37″736, dietro di lui staccato di 547 millesimi lo
spagnolo dell’Aprilia Pablo Nieto. Terzo tempo per il finlandese Mika Kallio (1’38″349), a 60 millesimi dal pilota della KTM troviamo il vincitore del Sachsenring Roberto Locatelli.
Apre la seconda fila provvisoria il giapponese del Team Abruzzo Youichi Ui (1’38″607) seguito dallo svizzero Thomas Luthi (1’38″631), da Hector Barbera (1’38″736) e da Julian Simon (1’38″753).
Terza fila provvisoria tutta italiana, il ternano Mirko Giansanti precede il viterbese Stefano Perugini, il forlivese Marco Simoncelli e il romagnolo Mattia Pasini.
Questi i tempi:
01 34 A.Dovizioso Honda 1’37"736
02 22 P.Nieto Aprilia 1’38"283 0’00"547
03 36 M.Kallio KTM 1’38"349 0’00"613
04 15 R.Locatelli Aprilia 1’38"409 0’00"673
05 41 Y.Ui Aprilia 1’38"607 0’00"871
06 12 T.Luthi Honda 1’38"631 0’00"895
07 3 H.Barbera Aprilia 1’38"736 0’01"000
08 10 J.Simon Honda 1’38"753 0’01"017
09 6 M.Giansanti Aprilia 1’38"782 0’01"046
10 7 S.Perugini Gilera 1’38"834 0’01"098
11 58 M.Simoncelli Aprilia 1’38"899 0’01"163
12 54 M.Pasini Aprilia 1’39"071 0’01"335
13 24 S.Corsi Honda 1’39"079 0’01"343
14 48 J.Lorenzo Derbi 1’39"105 0’01"369
15 21 S.Jenkner Aprilia 1’39"148 0’01"412
16 19 A.Bautista Aprilia 1’39"175 0’01"439
17 23 G.Borsoi Aprilia 1’39"377 0’01"641
18 14 G.Talmacsi Malaguti 1’39"593 0’01"857
19 52 L.Pesek Honda 1’39"794 0’02"058
20 32 F.Lai Gilera 1’39"948 0’02"212
21 42 G.Pellino Aprilia 1’40"214 0’02"478
22 47 A.Rodriguez Derbi 1’40"319 0’02"583
23 63 M.Di Meglio Aprilia 1’40"429 0’02"693
24 69 R.Harms Honda 1’40"542 0’02"806
25 66 V.Kallio Aprilia 1’40"630 0’02"894
26 25 I.Toth Aprilia 1’40"638 0’02"902
27 18 S.Sanna Aprilia 1’40"664 0’02"928
28 33 S.Gadea Aprilia 1’40"876 0’03"140
29 28 J.Carchano Aprilia 1’40"943 0’03"207
30 35 V.Bittman Honda 1’41"136 0’03"400
31 30 R.De Rosa Honda 1’41"176 0’03"440
32 49 C.Elkin Honda 1’41"830 0’04"094
33 20 G.Frohlich Honda 1’42"056 0’04"320
34 85 E.Laverty Honda 1’42"664 0’04"928
35 51 K.Weston Honda 1’42"689 0’04"953
36 16 R.Schouten Honda 1’42"822 0’05"086
37 8 M.Manna Malaguti 1’42"975 0’05"239
38 84 T.Bridwell Honda 1’44"116 0’06"380
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login