Capirossi davanti a McCoy e Checa nelle libere del venerdi a Brno
Loris Capirossi ferma il cronometro con il tempo di 2’02.074 e conquista il primo posto nelle libere del venerdi a Brno.
Il pilota del team Honda Pons precede il rientrante Garry McCoy e lo spagnolo Carlos Checa.
Sesto tempo per Max
Biaggi e nono per Valentino Rossi.
Questi i tempi:
1. 65 HONDA Loris CAPIROSSI ITA 1 2’02.074 22 22 West Honda Pons
2. 5 YAMAHA Garry McCOY AUS 2 2’02.132 20 20 0.058 0.058 Red Bull Yamaha WCM
3. 7 YAMAHA Carlos CHECA SPA 3 2’02.178 19 20 0.104 0.046 Marlboro Yamaha Team
4. 1 SUZUKI Kenny ROBERTS USA 4 2’02.265 21 21 0.191 0.087 Telefonica Movistar Suzuki
5. 28 HONDA Alex CRIVILLE SPA 5 2’02.295 16 23 0.221 0.030 Repsol YPF Honda Team
6. 3 YAMAHA Max BIAGGI ITA 2’02.460 14 21 0.386 0.165 Marlboro Yamaha Team
7. 6 YAMAHA Norick ABE JPN 7 2’02.521 23 23 0.447 0.061 Antena 3 Yamaha-d’Antin
8. 15 SUZUKI Sete GIBERNAU SPA 8 2’02.669 13 19 0.595 0.148 Telefonica Movistar Suzuki
9. 46 HONDA Valentino ROSSI ITA 9 2’02.789 19 19 0.715 0.120 Nastro Azzurro Honda
10. 4 HONDA Alex BARROS BRA 10 2’02.841 22 23 0.767 0.052 West Honda Pons
11. 19 YAMAHA Olivier JACQUE FRA 11 2’03.345 15 17 1.271 0.504 Gauloises Yamaha Tech 3
12. 56 YAMAHA Shinya NAKANO JPN 12 2’03.393 6 9 1.319 0.048 Gauloises Yamaha Tech 3
13. 17 PROTON KR Jurgen vd GOORBERGH NED 13 2’03.586 14 24 1.512 0.193 Proton TEAM KR
14. 11 HONDA Tohru UKAWA JPN 14 2’03.984 21 21 1.910 0.398 Repsol YPF Honda Team
15. 10 YAMAHA Jose Luis CARDOSO SPA 15 2’04.169 16 22 2.095 0.185 Antena 3 Yamaha-d’Antin
16. 41 YAMAHA Noriyuki HAGA JPN 16 2’04.438 12 20 2.364 0.269 Red Bull Yamaha WCM
17. 9 HONDA Leon HASLAM GBR 17 2’05.163 18 19 3.089 0.725 Shell Advance Honda
18. 14 HONDA Anthony WEST AUS 18 2’07.007 14 19 4.933 1.844 Dee Cee Jeans Racing Team
19. 12 HONDA Haruchika AOKI JPN 19 2’07.085 19 23 5.011 0.078 Arie Molenaar Racing
20. 21 HONDA Barry VENEMAN NED 20 2’08.492 19 20 6.418 1.407 Dee Cee Jeans Racing Team
21. 16 SABRE V4 Johan STIGEFELT SWE 21 2’08.514 18 18 6.440 0.022 Sabre Sport
22. 18 HONDA Brendan CLARKE AUS 22 2’08.735 14 14 6.661 0.221 Shell Advance Honda
23. 25 PATON Shaun GERONIMI AUS 23 2’15.107 11 12 13.033 6.372 Paton Grand Prix
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login