Biaggi, katoh e Giansanti i più veloci nel warm-up….
Max Biaggi, Daijiro Katoh e Mirko Giansanti ottengono il migliore tempo nel warm-up del gp di francia a Le Mans.
Questi i tempi:
Classe 500
1. 3 YAMAHA Max BIAGGI ITA 277.3 1’40.089
2. 46 HONDA Valentino ROSSI ITA 277.8 1’40.189
3. 6 YAMAHA Norick ABE JPN 273.6 1’40.370
4. 1 SUZUKI Kenny ROBERTS USA 274.9 1’40.428
5. 65 HONDA Loris CAPIROSSI ITA 276.3 1’40.462
6. 7 YAMAHA Carlos CHECA SPA 275.1 1’40.465
7. 15 SUZUKI Sete GIBERNAU SPA 273.3 1’40.495
8. 11 HONDA Tohru UKAWA JPN 278.3 1’40.520
9. 28 HONDA Alex CRIVILLE SPA 276.0 1’40.689
10. 56 YAMAHA Shinya NAKANO JPN 274.7 1’40.795
11. 41 YAMAHA Noriyuki HAGA JPN 271.8 1’40.971
12. 4 HONDA Alex BARROS BRA 272.9 1’41.027
13. 8 HONDA Chris WALKER GBR 268.5 1’41.476
14. 10 YAMAHA Jose Luis CARDOSO SPA 271.7 1’42.152
15. 24 PULSE Jason VINCENT GBR 266.7 1’42.222
16. 17 PROTON KR Jurgen vd GOORBERGH NED 268.8 1’42.832
17. 68 PULSE Mark WILLIS AUS 258.7 1’44.335
18. 21 HONDA Barry VENEMAN NED 256.7 1’44.917
19. 16 SABRE V4 Johan STIGEFELT SWE 261.8 1’45.401
20. 32 HONDA Jarno JANSSEN NED 260.3 1’46.540
Classe 250
1. 74 HONDA Daijiro KATOH JPN 246.1 1 1’42.818
2. 15 APRILIA Roberto LOCATELLI ITA 246.5 2 1’42.973
3. 81 APRILIA Randy DE PUNIET FRA 249.7 3 1’43.146
4. 99 APRILIA Jeremy McWILLIAMS GBR 246.4 4 1’43.319
5. 6 APRILIA Alex DEBON SPA 246.5 5 1’43.424
6. 44 APRILIA Roberto ROLFO ITA 244.4 6 1’43.809
7. 10 APRILIA Fonsi NIETO SPA 246.4 7 1’43.963
8. 7 HONDA Emilio ALZAMORA SPA 244.9 8 1’44.228
9. 5 APRILIA Marco MELANDRI ITA 249.9 9 1’44.238
10. 31 APRILIA Tetsuya HARADA JPN 246.0 10 1’44.261
11. 50 APRILIA Sylvain GUINTOLI FRA 244.2 11 1’44.352
12. 42 HONDA David CHECA SPA 236.3 12 1’44.522
13. 21 APRILIA Franco BATTAINI ITA 241.7 13 1’44.581
14. 66 APRILIA Alex HOFMANN GER 244.7 14 1’44.654
15. 57 APRILIA Lorenzo LANZI ITA 245.2 15 1’44.779
16. 20 APRILIA Jeronimo VIDAL SPA 242.9 16 1’44.994
17. 12 APRILIA Klaus NÖHLES GER 246.6 17 1’45.102
18. 16 HONDA David TOMAS SPA 238.8 18 1’45.192
19. 18 YAMAHA Shahrol YUZY MAL 242.6 19 1’45.822
20. 22 YAMAHA David DE GEA SPA 235.3 20 1’45.868
21. 37 APRILIA Luca BOSCOSCURO ITA 246.7 21 1’46.237
22. 54 HONDA Herve MORA FRA 232.5 22 1’46.802
23. 11 APRILIA Riccardo CHIARELLO ITA 243.7 23 1’46.934
24. 9 YAMAHA Sebastian PORTO ARG 237.7 24 1’46.958
25. 45 HONDA Stuart EDWARDS GBR 235.7 25 1’47.012
26. 64 HONDA Hugo MARCHAND FRA 234.5 26 1’47.595
27. 52 HONDA Guillaume DIETRICH FRA 229.8 27 1’48.257
28. 56 YAMAHA David FOULOI FRA 225.0 28 1’48.493
29. 23 YAMAHA Cesar BARROS BRA 233.4 29 1’48.768
30. 8 YAMAHA Naoki MATSUDO JPN 239.6 30 1’51.253
Classe 125
1. 6 HONDA Mirko GIANSANTI ITA 1’48.475
2. 23 APRILIA Gino BORSOI ITA 1’48.755
3. 24 HONDA Toni ELIAS SPA 1’48.776
4. 9 APRILIA Lucio CECCHINELLO ITA 1’48.813
5. 41 DERBI Youichi UI JPN 1’48.983
6. 54 GILERA Manuel POGGIALI RSM 1’49.082
7. 28 HONDA Gabor TALMACSI HUN 1’49.224
8. 39 HONDA Jaroslav HULES CZE 1’49.268
9. 7 ITALJET Stefano PERUGINI ITA 1’49.367
10. 18 HONDA Jakub SMRZ CZE 1’49.411
11. 4 HONDA Masao AZUMA JPN 1’49.606 1
12. 15 HONDA Alex DE ANGELIS RSM 1’49.661
13. 29 HONDA Angel NIETO Jr. SPA 1’49.728
14. 5 TSR-HONDA Noboru UEDA JPN 1’49.913
15. 17 APRILIA Steve JENKNER GER 1’50.393
16. 25 HONDA Joan OLIVE SPA 1’50.536
17. 26 HONDA Daniel PEDROSA SPA 1’50.696
18. 27 HONDA Marco PETRINI ITA 1’50.772
19. 21 HONDA Arnaud VINCENT FRA 1’50.946
20. 11 APRILIA Max SABBATANI ITA 1’51.022
21. 12 APRILIA Raul JARA SPA 1’51.099
22. 34 HONDA Eric BATAILLE AND 1’51.121
23. 63 HONDA Jimmy PETIT FRA 5 1’51.713
24. 22 DERBI Pablo NIETO SPA 1’51.880
25. 16 APRILIA Simone SANNA ITA 1’52.012
26. 10 HONDA Jarno MÜLLER GER 1’52.443
27. 62 YAMAHA Erwan NIGON FRA 1’52.557
28. 20 APRILIA Gaspare CAFFIERO ITA 1’52.602
29. 61 APRILIA Gregory LEFORT FRA 1’53.804
30. 14 HONDA Phillipp HAFENEGER GER 1’53.979
31. 60 HONDA Xavier HEROUIN FRA 1’54.794
32. 59 HONDA Julien ENJOLRAS FRA 1’58.060
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login