250 cc – Mugello FP1 – Porto davanti a tutti
Sebastian Porto ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere della classe 250 sul circuito del Mugello, dove domenica si disputerà il Gp d’Italia.
Il centauro del Team Aprilia Aspar Repsol ha girato in 1’54″444 ed ha preceduto di 282 millesimi lo spagnolo Jorge Lorenzo su Honda del Team Fortuna.
Terzo tempo per l’australiano Casey Stoner, il pilota del Team Carrera Sunglasses che ha fermato il cronometro sul tempo di 1’54″745 precede il sammarinese Alex De Angelis, il francese Randy De Puniet, il campione in carica Dani Pedrosa, Hector Barbera ed un sorpredente Andrea Ballerini su Aprilia Kit. Alle sue spalle Andrea Dovizioso, Jacob Smrz, Hiroshi Aoyama e Alex Baldolini su Aprilia Kit del Team Campetella.
Quindicesimo, sedicesimo e diciassettesim otempo rispettivamente per Roberto Locatelli, Simone Corsi e Mirko Giansanti, tutti su Aprilia.
Questi i tempi:
01 19 S.Porto Aprilia 1’54"444
02 48 J.Lorenzo Honda 1’54"726 + 0’00"282
03 27 C.Stoner Aprilia 1’54"745 + 0’00"301
04 5 A.De Angelis Aprilia 1’55"075 + 0’00"631
05 7 R.De Puniet Aprilia 1’55"196 + 0’00"752
06 1 D.Pedrosa Honda 1’55"548 + 0’01"104
07 80 H.Barbera Honda 1’55"626 + 0’01"182
08 8 A.Ballerini Aprilia 1’56"053 + 0’01"609
09 34 A.Dovizioso Honda 1’56"083 + 0’01"639
10 96 J.Smrz Honda 1’56"770 + 0’02"326
11 73 H.Aoyama Honda 1’56"955 + 0’02"511
12 25 A.Baldolini Aprilia 1’57"205 + 0’02"761
13 57 C.Davies Aprilia 1’57"226 + 0’02"782
14 50 S.Guintoli Aprilia 1’57"596 + 0’03"152
15 15 R.Locatelli Aprilia 1’57"756 + 0’03"312
16 24 S.Corsi Aprilia 1’57"771 + 0’03"327
17 32 M.Giansanti Aprilia 1’57"861 + 0’03"417
18 55 Y.Takahashi Honda 1’58"194 + 0’03"750
19 28 D.Heidolf Honda 1’58"345 + 0’03"901
20 6 A.Debon Honda 1’58"503 + 0’04"059
21 21 A.Vincent Fantic 1’58"772 + 0’04"328
22 38 G.Leblanc Aprilia 1’59"108 + 0’04"664
23 71 J.Ranzoni Aprilia 1’59"900 + 0’05"456
24 9 H.Marchand Aprilia 1’59"929 + 0’05"485
25 41 A.Molina Aprilia 2’00"537 + 0’06"093
26 64 R.Rous Honda 2’00"923 + 0’06"479
27 18 F.Waltz Yamaha 2’01"336 + 0’06"892
28 12 G.Rizmayer Yamaha 2’01"864 + 0’07"420
29 36 M.Cardenas Aprilia 2’01"949 + 0’07"505
30 42 Y.Polzer Aprilia 2’02"067 + 0’07"623
31 20 G.Ferro Fantic 2’06"099 + 0’11"655
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login