125 cc – Warm Up Mugello – Kallio è il più veloce
Mika Kallio ha ottenuto il miglior tempo nel warm up del Gp d’Italia classe 125 che si disputerà fra poche ora sulla pista toscana del Mugello. Il pilota finlandese della KTM ha girato in 1’59″742 ed ha preceduto di 443 millesimi il compagno di squadra Gabor Talmacsi. Terzo tempo per l’italiano Marco Simoncelli su Aprilia del Team Nocable.it Race, il forlivese precede il giapponese Koyama e il rientrante Mattia Pasini su Aprilia del Team Totti Top Sport.
Sesto tempo per lo spagnolo Gadea, il pilota del Team master Aspar precede lo svizzero della Honda Thomas Luthi e gli spagnoli Olive e Faubel. Tredicesimo tempo per Lorenzo Zanetti, sedicesimo per Fabrizio Lai e 17° per Lorenzo Baroni. Solo 22° Manuel Poggiali che precede la Malaguti di Gioele Pellino.
Questi tempi:
01 36 M.Kallio KTM 1’59"742
02 14 G.Talmacsi KTM 2’00"185 + 0’00"443
03 58 M.Simoncelli Aprilia 2’00"554 + 0’00"812
04 71 T.Koyama Honda 2’00"791 + 0’01"049
05 75 M.Pasini Aprilia 2’00"841 + 0’01"099
06 33 S.Gadea Aprilia 2’00"946 + 0’01"204
07 12 Th.Luthi Honda 2’00"948 + 0’01"206
08 6 J.Olive Aprilia 2’01"023 + 0’01"281
09 55 H.Faubel Aprilia 2’01"093 + 0’01"351
10 63 M.Di Meglio Honda 2’01"102 + 0’01"360
11 11 S.Cortese Honda 2’01"202 + 0’01"460
12 47 A.Rodriguez Honda 2’01"248 + 0’01"506
13 8 L.Zanetti Aprilia 2’01"412 + 0’01"670
14 7 A.Masbou Honda 2’01"414 + 0’01"672
15 60 J.Simon KTM 2’01"558 + 0’01"816
16 32 F.Lai Honda 2’01"597 + 0’01"855
17 91 L.Baroni Aprilia 2’01"617 + 0’01"875
18 52 L.Pesek Derbi 2’01"725 + 0’01"983
19 18 N.Terol Derbi 2’01"902 + 0’02"160
20 45 I.Toth Aprilia 2’01"916 + 0’02"174
21 41 A.Espargaro Honda 2’01"967 + 0’02"225
22 54 M.Poggiali Gilera 2’02"014 + 0’02"272
23 42 G.Pellino Malaguti 2’02"078 + 0’02"336
24 25 D.Giuseppetti Aprilia 2’02"142 + 0’02"400
25 16 R.Schouten Honda 2’02"232 + 0’02"490
26 28 J.Carchano Aprilia 2’02"260 + 0’02"518
27 43 M.Hernandez Aprilia 2’02"271 + 0’02"529
28 26 V.Braillard Aprilia 2’02"283 + 0’02"541
29 9 T.Kuzuhara Honda 2’02"370 + 0’02"628
30 19 A.Bautista Honda 2’02"470 + 0’02"728
31 29 A.Iannone Aprilia 2’02"492 + 0’02"750
32 93 N.Vivarelli Honda 2’02"537 + 0’02"795
33 44 K.Abraham Aprilia 2’02"638 + 0’02"896
34 10 F.Sandi Honda 2’03"293 + 0’03"551
35 22 P.Nieto Derbi 2’03"342 + 0’03"600
36 92 L.Verdini Aprilia 2’03"483 + 0’03"741
37 35 R.De Rosa Aprilia 2’04"476 + 0’04"734
38 61 M.Conti Honda 2’05"410 + 0’05"668
39 15 M.Pirro Malaguti 2’06"067 + 0’06"325
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login