125 cc – Mugello FP2 – Dominio KTM


La KTM ha dominato la seconda sessione di prove libere della classe 125 sul circuito del Mugello. La casa austriaca ha infatti piazzato le tre moto ufficiali davanti a tutti con il seguente ordine: primo Julian Simon, secondo Mika Kallio e terzo Gabor Talmacsi. Marco Simoncelli con l’Aprilia del Team Nocable.it race è subito dietro staccato da Simon di 275 millesimi.
Seguono la Honda dello svizzero Luthi, La Derbi del ceco Lukas Pesek, l’Aprilia dello spagnolo Hector Faubel e la Derbi di Pablo Nieto. Nono tempo per Mattia Pasini, l’alfiere del Team Totti Top Sport precede con la sua Aprilia Lorenzo Zanetti, Sergio Gadea e Manuel Poggiali. Quattordicesimo tempo per Fabrizio Lai.
Questi i tempi:
01 60 J.Simon KTM 1’59"754 
02 36 M.Kallio KTM 1’59"792 + 0’00"038 
03 14 G.Talmacsi KTM 1’59"981 + 0’00"227 
04 58 M.Simoncelli Aprilia 2’00"029 + 0’00"275 
05 12 Th.Luthi Honda 2’00"040 + 0’00"286 
06 52 L.Pesek Derbi 2’00"440 + 0’00"686 
07 55 H.Faubel Aprilia 2’00"446 + 0’00"692 
08 22 P.Nieto Derbi 2’00"736 + 0’00"982 
09 75 M.Pasini Aprilia 2’00"959 + 0’01"205 
10 8 L.Zanetti Aprilia 2’00"982 + 0’01"228 
11 33 S.Gadea Aprilia 2’01"024 + 0’01"270 
12 54 M.Poggiali Gilera 2’01"090 + 0’01"336 
13 45 I.Toth Aprilia 2’01"175 + 0’01"421 
14 32 F.Lai Honda 2’01"181 + 0’01"427 
15 84 J.Miralles Aprilia 2’01"197 + 0’01"443 
16 41 A.Espargaro Honda 2’01"255 + 0’01"501 
17 63 M.Di Meglio Honda 2’01"273 + 0’01"519 
18 9 T.Kuzuhara Honda 2’01"434 + 0’01"680 
19 6 J.Olive Aprilia 2’01"453 + 0’01"699 
20 7 A.Masbou Honda 2’01"539 + 0’01"785 
21 15 M.Pirro Malaguti 2’01"571 + 0’01"817 
22 71 T.Koyama Honda 2’01"573 + 0’01"819 
23 42 G.Pellino Malaguti 2’01"609 + 0’01"855 
24 19 A.Bautista Honda 2’01"618 + 0’01"864 
25 11 S.Cortese Honda 2’01"711 + 0’01"957 
26 25 D.Giuseppetti Aprilia 2’02"022 + 0’02"268 
27 91 L.Baroni Aprilia 2’02"067 + 0’02"313 
28 61 M.Conti Honda 2’02"080 + 0’02"326 
29 28 J.Carchano Aprilia 2’02"093 + 0’02"339 
30 43 M.Hernandez Aprilia 2’02"337 + 0’02"583 
31 29 A.Iannone Aprilia 2’02"349 + 0’02"595 
32 35 R.De Rosa Aprilia 2’02"946 + 0’03"192 
33 93 N.Vivarelli Honda 2’03"160 + 0’03"406 
34 18 N.Terol Derbi 2’03"209 + 0’03"455 
35 16 R.Schouten Honda 2’03"317 + 0’03"563 
36 92 L.Verdini Aprilia 2’03"537 + 0’03"783 
37 10 F.Sandi Honda 2’03"572 + 0’03"818 
38 26 V.Braillard Aprilia 2’03"606 + 0’03"852 
39 44 K.Abraham Aprilia 2’03"672 + 0’03"918 
40 62 S.Grotzki Giorgi Aprilia 2’04"330 + 0’04"576 
41 47 A.Rodriguez Honda 2’06"211 + 0’06"457 
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui








![MotoGP: Bulega prova la Ducati GP25 a Jerez [FOTO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2025/10/nicolo-bulega-test-ducati-jerez-2025.jpg)
![MotoGP: Bulega prova la Ducati GP25 a Jerez [FOTO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2025/10/nicolo-bulega-test-ducati-jerez-2025-300x226.jpg)



















You must be logged in to post a comment Login