125 cc – Mugello FP1 – Kallio è il più veloce
Mika Kallio ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere della classe 125 al Mugello. Il pilota finlandese che così come i suoi colleghi è tornato in pista dopo una pausa di 2 settimane ha preceduto di 1.083 l’italiano Marco Simoncelli su Aprilia del Team Nocable.it Race. Terzo tempo per la Gilera di Lukas Pesek e quarto per la Honda del giovane francese Mike di Meglio.
Quinto tempo per il vincitore di Le Mans Thomas Lüthi, lo svizzero precede le due KTM di Julian Simon e Gabor Talmacsi, seguono Sergio Gadea, Hector Faubel e Fabrizio Lai. Mattia Pasini al rientro dopo l’infortunio di le Mans ha chiuso con il 12° tempo davanti a Bautista, Poggiali e Zanetti.
Questi i tempi
01 36 M.Kallio KTM 1’59"804
02 58 M.Simoncelli Aprilia 2’00"887 + 0’01"083
03 52 L.Pesek Derbi 2’00"908 + 0’01"104
04 63 M.Di Meglio Honda 2’01"081 + 0’01"277
05 12 Th.Luthi Honda 2’01"089 + 0’01"285
06 60 J.Simon KTM 2’01"159 + 0’01"355
07 14 G.Talmacsi KTM 2’01"388 + 0’01"584
08 33 S.Gadea Aprilia 2’01"488 + 0’01"684
09 55 H.Faubel Aprilia 2’01"492 + 0’01"688
10 32 F.Lai Honda 2’01"528 + 0’01"724
11 45 I.Toth Aprilia 2’01"881 + 0’02"077
12 75 M.Pasini Aprilia 2’02"045 + 0’02"241
13 19 A.Bautista Honda 2’02"065 + 0’02"261
14 54 M.Poggiali Gilera 2’02"215 + 0’02"411
15 8 L.Zanetti Aprilia 2’02"293 + 0’02"489
16 6 J.Olive Aprilia 2’02"415 + 0’02"611
17 91 L.Baroni Aprilia 2’02"649 + 0’02"845
18 61 M.Conti Honda 2’02"706 + 0’02"902
19 22 P.Nieto Derbi 2’02"900 + 0’03"096
20 47 A.Rodriguez Honda 2’02"939 + 0’03"135
21 29 A.Iannone Aprilia 2’03"126 + 0’03"322
22 16 R.Schouten Honda 2’03"256 + 0’03"452
23 7 A.Masbou Honda 2’03"320 + 0’03"516
24 93 N.Vivarelli Honda 2’03"433 + 0’03"629
25 15 M.Pirro Malaguti 2’03"459 + 0’03"655
26 42 G.Pellino Malaguti 2’03"513 + 0’03"709
27 9 T.Kuzuhara Honda 2’03"765 + 0’03"961
28 41 A.Espargaro Honda 2’03"767 + 0’03"963
29 18 N.Terol Derbi 2’03"906 + 0’04"102
30 11 S.Cortese Honda 2’04"045 + 0’04"241
31 43 M.Hernandez Aprilia 2’04"093 + 0’04"289
32 28 J.Carchano Aprilia 2’04"437 + 0’04"633
33 35 R.De Rosa Aprilia 2’04"456 + 0’04"652
34 84 J.Miralles Aprilia 2’04"660 + 0’04"856
35 62 S.Grotzki Giorgi Aprilia 2’04"986 + 0’05"182
36 44 K.Abraham Aprilia 2’05"366 + 0’05"562
37 10 F.Sandi Honda 2’05"419 + 0’05"615
38 92 L.Verdini Aprilia 2’05"462 + 0’05"658
39 26 V.Braillard Aprilia 2’06"068 + 0’06"264
40 71 T.Koyama Honda 2’06"936 + 0’07"132
41 25 D.Giuseppetti Aprilia 2’11"571 + 0’11"767
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login