Sachsenring 125 cc, la pole è di Andrea Dovizioso

Sachsenring 125 cc, la pole è di Andrea DoviziosoSachsenring 125 cc, la pole è di Andrea Dovizioso

Andrea Dovizioso ha ottenuto la pole position del Gp di Germania classe 125 che si corre al Sachsenring. Il pilota forlivese della Honda l’ha ottenuta all’ultimo tentativo disponibile con il tempo di

1’27″836 beffando di soli 34 millesimi lo spagnolo Hector Barbera che oggi non è riuscito a migliorare il tempo di ieri.
Terzo tempo per il tedesco dell’Aprilia Steve Jenkner (1’27″881), dietro di lui staccato di 194 millesimi il ternano Mirko Giansanti. Con il quinto tempo (primo pilota della seconda fila) troviamo lo spagnolo Pablo Nieto (1’28″061) seguito dal forlivese Marco Simoncelli (1’28″106), dallo spagnolo Julian Simon (1’28″202) e dal giapponese Youichi Ui (1’28″333).

Nono e decimo tempo per il Gino Borsoi e Roberto Locatelli seguiti da Kallio, Stoner (non ha provato per la frattura della clavicola nelle libere) e Lorenzo. Gli altri italiani sono Simone Corsi (15°), Fabrizio Lai (16°), Gioele Pellino (19°), Simone Sanna (22°), Mattia Pasini (24°), Stefano Perugini (26°), e Manuel Manna (37°). Chiude lo schieramento Marketa Jakanova.

Questi i tempi delle QP2:

01 34 A.Dovizioso Honda 1’27.836
02 21 S.Jenkner Aprilia 1’27.881 0.045
03 6 M.Giansanti Aprilia 1’28.030 0.194
04 22 P.Nieto Aprilia 1’28.061 0.225
05 58 M.Simoncelli Aprilia 1’28.106 0.270
06 10 J.Simon Honda 1’28.202 0.366
07 3 H.Barbera Aprilia 1’28.213 0.377
08 23 G.Borsoi Aprilia 1’28.404 0.568
09 15 R.Locatelli Aprilia 1’28.448 0.612
10 36 M.Kallio Ktm 1’28.542 0.706
11 48 J.Lorenzo Derbi 1’28.577 0.741
12 41 Y.Ui Aprilia 1’28.582 0.746
13 24 S.Corsi Honda 1’28.942 1.106
14 33 S.Gadea Aprilia 1’29.055 1.219
15 32 F.Lai Gilera 1’29.098 1.262
16 19 A.Bautista Aprilia 1’29.107 1.271
17 42 G.Pellino Aprilia 1’29.217 1.381
18 14 G.Talmacsi Malaguti 1’29.273 1.437
19 63 M.Di Meglio Aprilia 1’29.366 1.530
20 18 S.Sanna Aprilia 1’29.416 1.580
21 52 L.Pesek Honda 1’29.472 1.636
22 25 I.Toth Aprilia 1’29.552 1.716
23 54 M.Pasini Aprilia 1’29.639 1.803
24 69 R.Harms Honda 1’29.693 1.857
25 7 S.Perugini Gilera 1’29.940 2.104
26 12 T.Luthi Honda 1’30.123 2.287
27 66 V.Kallio Aprilia 1’30.439 2.603
28 39 P.Unger Aprilia 1’30.476 2.640
29 28 J.Carchano Aprilia 1’30.553 2.717
30 16 R.Schouten Honda 1’30.909 3.073
31 47 A.Rodriguez Derbi 1’31.019 3.183
32 40 M.Mickan Honda 1’31.096 3.260
33 35 V.Bittman Honda 1’31.388 3.552
34 70 J.Miralles Aprilia 1’31.461 3.625
35 20 G.Fröhlich Honda 1’31.595 3.759
36 8 M.Manna Malaguti 1’31.790 3.954
37 8 M.Jakanova Honda 1’38.574 10.738

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati