Nelle libere del sabato del Gp di Brno Valentino Rossi mette una seria ipoteca sulla pole, staccando tutti di oltre 6 decimi….

1 HONDA Valentino ROSSI ITA 1’58.840
2 DUCATI Loris CAPIROSSI ITA 1’59.448 0.608
3 HONDA Sete GIBERNAU SPA 1’59.533 0.693
4 HONDA Max BIAGGI ITA 1’59.720 0.880
5 HONDA Nicky HAYDEN USA 1’59.856 1.016
6 YAMAHA Carlos CHECA SPA 2’00.180 1.340
7 HONDA Tohru UKAWA JPN 2’00.382 1.542
8 YAMAHA Alex BARROS BRA 2’00.432 1.592
9 HONDA Makoto TAMADA JPN 2’00.745 1.905
10 DUCATI Troy BAYLISS AUS 2’00.913 2.073
11 YAMAHA Shinya NAKANO JPN 2’01.028 2.188
12 HONDA Ryuichi KIYONARI JPN 2’01.145 2.305
13 APRILIA Colin EDWARDS USA 2’01.244 2.404
14 YAMAHA Olivier JACQUE FRA 2’01.489 2.649
15 SUZUKI John HOPKINS USA 2’01.555 2.715
16 SUZUKI Kenny ROBERTS USA 2’01.687 2.847
17 APRILIA Noriyuki HAGA JPN 2’01.690 2.850
18 YAMAHA Marco MELANDRI ITA 2’01.763 2.923
19 PROTON KR Jeremy McWILLIAMS GBR 2’02.185 3.345
20 KAWASAKI Andrew PITT AUS 2’02.445 3.605
21 KAWASAKI Alex HOFMANN GER 2’02.458 3.618
22 KAWASAKI Garry McCOY AUS 2’02.564 3.724
23 PROTON KR Nobuatsu AOKI JPN 2’04.518 5.678
24 SABRE V4 David DE GEA SPA 2’06.499 7.659
25 ROC YAMAHA Chris BURNS GBR 2’06.541 7.701

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati