Nelle FP1 della MotoGp a Brno Edwards fa segnare il miglior tempo davanti a Bayliss e Nakano….

1 APRILIA Colin EDWARDS USA 2’06.690
2 DUCATI Troy BAYLISS AUS 2’06.918 0.228
3 YAMAHA Shinya NAKANO JPN 2’07.561 0.871
4 HONDA Max BIAGGI ITA 2’07.718 1.028
5 HONDA Nicky HAYDEN USA 2’08.287 1.597
6 YAMAHA Alex BARROS BRA 2’08.342 1.652
7 DUCATI Loris CAPIROSSI ITA 2’08.475 1.785
8 YAMAHA Marco MELANDRI ITA 2’08.622 1.932
9 HONDA Valentino ROSSI ITA 2’08.705 2.015
10 PROTON KR Jeremy McWILLIAMS GBR 2’08.925 2.235
11 YAMAHA Olivier JACQUE FRA 2’08.928 2.238
12 HONDA Ryuichi KIYONARI JPN 2’08.990 2.300
13 YAMAHA Carlos CHECA SPA 2’09.264 2.574
14 HONDA Tohru UKAWA JPN 2’09.413 2.723
15 KAWASAKI Garry McCOY AUS 2’09.421 2.731
16 SUZUKI Kenny ROBERTS USA 2’10.047 3.357
17 HONDA Makoto TAMADA JPN 2’10.212 3.522
18 HONDA Sete GIBERNAU SPA 2’10.394 3.704
19 KAWASAKI Andrew PITT AUS 2’11.544 4.854
20 APRILIA Noriyuki HAGA JPN 2’12.117 5.427
21 SUZUKI John HOPKINS USA 2’12.680 5.990
22 KAWASAKI Alex HOFMANN GER 2’13.110 6.420
23 ROC YAMAHA Chris BURNS GBR 2’14.624 7.934
24 PROTON KR Nobuatsu AOKI JPN 2’16.073 9.383
25 SABRE V4 David DE GEA SPA 2’16.227 9.537

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati