MotoGP Indianapolis: Marquez fa suo anche il Warm Up

Il leader del mondiale davanti a Crutchlow, Pedrosa e Lorenzo, Rossi è sesto

MotoGP Indianapolis: Marquez fa suo anche il Warm UpMotoGP Indianapolis: Marquez fa suo anche il Warm Up

Marc Marquez continua a dominare tutte le sessioni all’IMS, teatro del Red Bull Indianapolis Grand Prix, decima tappa del motomondiale 2013 classe MotoGP. Dopo aver fatto segnare il miglior tempo nelle FP1, FP2, FP3, FP4 e Q2, il leader del mondiale ha fatto suo anche il Warm Up.

Il #93 ha infatti fermato il cronometro sul tempo di 1:38.776, mettendosi alle spalle di oltre tre decimi la Yamaha SAT del Team Tech 3 di Cal Crutchlow, prossimo pilota Ducati.

Terzo tempo per Dani Pedrosa, che ha preceduto il connazionale Jorge Lorenzo, il tedesco della Honda Stefan Bradl e il nostro Valentino Rossi, che chiude sesto a poco meno di un secondo dalla vetta.

Il pesarese è seguito dalla Honda del Team Gresini di Alvaro Bautista, dalla seconda Yamaha del Team Tech  3 di Bradley Smith e da tre Ducati, nell’ordine quelle di Nicky Hayden, Andrea Dovizioso e Andrea Iannone. Tredicesimo e sedicesimo tempo per le CRT dei nostri Claudio Corti e Danilo Petrucci.

Foto: Alex Farinelli

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

MotoGp Warm Up Assen - GP Olanda - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 73 Alex Marquez Bk8 Gresini Racing Motogp 1:31.87
2 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 1:32.01 +0.137
3 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing 1:32.01 +0.141
4 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 1:32.07 +0.197
5 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp Team 1:32.11 +0.236
6 37 Pedro Acosta Red Bull Ktm Factory Racing 1:32.37 +0.500
7 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha Motogp 1:32.40 +0.526
8 54 Fermin Aldeguer Bk8 Gresini Racing Motogp 1:32.46 +0.592
9 12 Maverick Vinales Red Bull Ktm Tech3 1:32.47 +0.596
10 88 Miguel Oliveira Prima Pramac Yamaha Motogp 1:32.48 +0.606
11 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 1:32.49 +0.624
12 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 1:32.59 +0.719
13 23 Enea Bastianini Red Bull Ktm Tech3 1:32.60 +0.732
14 36 Joan Mir Honda Hrc Castrol 1:32.75 +0.877
15 25 Raul Fernandez Trackhouse Motogp Team 1:32.87 +0.998
16 5 Johann Zarco Castrol Honda Lcr 1:32.89 +1.022
17 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha Motogp Team 1:32.90 +1.035
18 79 Ai Ogura Trackhouse Motogp Team 1:32.94 +1.074
19 41 Aleix Espargaro Honda Hrc Castrol 1:33.06 +1.190
20 33 Brad Binder Red Bull Ktm Factory Racing 1:33.07 +1.196
21 32 Lorenzo Savadori Aprilia Racing 1:33.56 +1.692
22 35 Somkiat Chantra Idemitsu Honda Lcr 1:34.14 +2.270

Assen - GP Olanda - Risultati Warm Up

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

1 commento
  • Mike58 ha detto:

    Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
    1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 334.1 1’38.776
    2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 331.1 1’39.085 0.309 / 0.309
    3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 336.5 1’39.182 0.406 / 0.097
    4 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 331.7 1’39.209 0.433 / 0.027
    5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 334.7 1’39.623 0.847 / 0.414
    6 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 330.6 1’39.769 0.993 / 0.146
    7 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 333.1 1’39.859 1.083 / 0.090
    8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 329.7 1’39.970 1.194 / 0.111
    9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 331.7 1’40.197 1.421 / 0.227
    10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 330.6 1’40.223 1.447 / 0.026
    11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 328.2 1’40.317 1.541 / 0.094
    12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 320.9 1’40.700 1.924 / 0.383
    13 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 318.9 1’41.105 2.329 / 0.405
    14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 317.8 1’41.290 2.514 / 0.185
    15 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 318.8 1’41.291 2.515 / 0.001
    16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 313.4 1’41.630 2.854 / 0.339
    17 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 313.5 1’41.709 2.933 / 0.079
    18 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 313.0 1’41.760 2.984 / 0.051
    19 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 316.5 1’42.612 3.836 / 0.852
    20 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 311.5 1’42.622 3.846 / 0.010
    21 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 318.4 1’42.625 3.849 / 0.003
    22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 313.4 1’42.681 3.905 / 0.056
    23 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 316.0 1’43.161 4.385 / 0.480
    24 79 Blake YOUNG USA Attack Performance Racing APR 308.7 1’44.794 6.018 / 1.633
    11 Ben SPIES USA Ignite Pramac Racing Ducati

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati