Moto3 | Gp Silverstone Prove Libere: Alonso da record, Nepa è decimo
Il pilota del Team Aspar ha preceduto Ortolà e Suzuki, assenti per infortunio Lunetta e Furusato
Moto3 GP Gran Bretagna Silverstone Prove Libere – I piloti della Moto3 sono tornati in pista dopo la pausa estiva e lo hanno fatto a Silverstone, teatro del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Motomondiale 2024.
Il più veloce della prima sessione di prove libere è stato David Alonso che in sella alla CFMoto ha fatto segnare il nuovo record della pista per la Moto3, 2:09.600.
Il pilota del Team Aspar ha preceduto di 0.383s la KTM del Team MT Helmets – MSI di Ivan Ortolà e di 0.550s l’Husqvarna Intact GP del giapponese Tatsuki Suzuki.
Quarto e quinto tempo per il rookie Honda Leopard Angel Piqueras e per Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI). I due sono davanti a Jose Antonio Rueda (KTM Red Bull Ajo), al pilota di casa Scott Ogden (Honda MLav Racing) e alla KTM di David Munoz (BOE Motorsports).
Chiudono la Top Ten Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3) e il migliore dei piloti italiani, Stefano Nepa (KTM MTA). Matteo Bertelle su Honda Snipers è 16esimo, Riccardo Rossi (KTM CIP Green Power) 18esimo, Filippo Farioli (Honda SIC58 Squadra Corse) 20esimo e Nicola Carraro (KTM MTA) 21esimo. Assenti per infortunio il nostro Luca Lunetta e Taiyo Furusato.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Moto3 Prove Libere 1 Silverstone - GP Gran Bretagna - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | David Alonso | Cfmoto Aspar Team | 2:09.600 | ||
2 | 48 | Ivan Ortola | Mt Helmets - Msi | 2:09.983 | +0.383 | |
3 | 24 | Tatsuki Suzuki | Liqui Moly Husqvarna Intact Gp | 2:10.150 | +0.550 | |
4 | 36 | Angel Piqueras | Leopard Racing | 2:10.210 | +0.610 | |
5 | 6 | Ryusei Yamanaka | Mt Helmets - Msi | 2:10.247 | +0.647 | |
6 | 99 | Jose Antonio Rueda | Red Bull Ktm Ajo | 2:10.290 | +0.690 | |
7 | 19 | Scott Ogden | Mlav Racing | 2:10.363 | +0.763 | |
8 | 64 | David Munoz | Boe Motorsports | 2:10.367 | +0.767 | |
9 | 96 | Daniel Holgado | Red Bull Gasgas Tech3 | 2:10.519 | +0.919 | |
10 | 82 | Stefano Nepa | Mta Team | 2:10.827 | +1.227 | |
11 | 31 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 2:10.931 | +1.331 | |
12 | 66 | Joel Kelso | Boe Motorsports | 2:10.967 | +1.367 | |
13 | 95 | Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact Gp | 2:11.032 | +1.432 | |
14 | 12 | Jacob Roulstone | Red Bull Gasgas Tech3 | 2:11.635 | +2.035 | |
15 | 78 | Joel Esteban | Cfmoto Aspar Team | 2:11.671 | +2.071 | |
16 | 18 | Matteo Bertelle | Kopron Rivacold Snipers Team | 2:11.751 | +2.151 | |
17 | 85 | Xabi Zurutuza | Red Bull Ktm Ajo | 2:11.752 | +2.152 | |
18 | 54 | Riccardo Rossi | Cip Green Power | 2:11.910 | +2.310 | |
19 | 22 | David Almansa | Kopron Rivacold Snipers Team | 2:11.912 | +2.312 | |
20 | 7 | Filippo Farioli | Sic58 Squadra Corse | 2:12.787 | +3.187 | |
21 | 10 | Nicola Carraro | Mta Team | 2:12.855 | +3.255 | |
22 | 21 | Vicente Perez | Red Bull Ktm Ajo | 2:13.192 | +3.592 | |
23 | 55 | Noah Dettwiler | Cip Green Power | 2:13.470 | +3.870 | |
24 | 5 | Tatchakom Buasri | Honda Team Asia | 2:14.049 | +4.449 | |
25 | 57 | Danial Shahril | Sic58 Squadra Corse | 2:15.419 | +5.819 | |
Silverstone - GP Gran Bretagna - Risultati Prove Libere 1
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza
You must be logged in to post a comment Login