Moto3 | Gp Qatar Prove 2: Masia il più veloce, Fenati è secondo
Quinto tempo per Matteo Bertelle, mentre Ayumu Sasaki è ottavo


Moto3 GP Qatar Prove 2 – Jaume Masia è stato il più veloce nella seconda sessione di prove del Gran Premio del Qatar classe Moto3, 19esima tappa del Motomondiale 2023 in programma al Lusail International Circuit.
Il leader della classifica iridata ha portato in vetta la Honda NSF 250RW del Team Leopard con il crono di 2:06.794, piazzandola davanti alla gemella del Team Snipers del nostro Romano Fenati.
Terzo tempo per Collin Veijer, con il #95 del Team Intact GP che in sella alla sua Husqvarna ha preceduto Ivan Ortolà (KTM MTA), Matteo Bertelle (Honda Snipers), Xavier Artigas (CFMoto PruestelGP) e David Alonso (GASGAS Aspar). In Top Ten anche Ayumu Sasaki (Husqvarna Intact GP), Daniel Holgado (KTM Tech3) e Stefano Nepa (KTM MTA).
Qualificati alla provvisoria Q2 anche Vicente Perez (KTM BOE), Kaito Toba (Honda SIC58 Squadra Corse), David Munoz (KTM BOE) e Deniz Oncu (KTM Red Bull Ajo).
Filippo Farioli in sella alla KTM del Team Tech3 è 15esimo, mentre Riccardo Rossi con la Honda del SIC58 Squadra Corse ha finito il turno in 20esima posizione.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Moto3 Prove Libere 2 Phillip Island - GP Australia - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | David Almansa | Leopard Racing | 1:34.726 | ||
| 2 | 31 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 1:35.118 | +0.392 | |
| 3 | 83 | Alvaro Carpe | Red Bull Ktm Ajo | 1:35.288 | +0.562 | |
| 4 | 36 | Angel Piqueras | Frinsa - Mt Helmets - Msi | 1:35.376 | +0.650 | |
| 5 | 66 | Joel Kelso | Levelup-mta | 1:35.409 | +0.683 | |
| 6 | 94 | Guido Pini | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:35.450 | +0.724 | |
| 7 | 99 | Jose Antonio Rueda | Red Bull Ktm Ajo | 1:35.460 | +0.734 | |
| 8 | 28 | Maximo Quiles | Cfmoto Gaviota Aspar Team | 1:35.494 | +0.768 | |
| 9 | 58 | Luca Lunetta | Sic58 Squadra Corse | 1:35.512 | +0.786 | |
| 10 | 82 | Stefano Nepa | Sic58 Squadra Corse | 1:35.538 | +0.812 | |
| 11 | 12 | Jacob Roulstone | Red Bull Ktm Tech3 | 1:35.538 | +0.812 | |
| 12 | 72 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 1:35.675 | +0.949 | |
| 13 | 78 | Joel Esteban | Cfmoto Gaviota Aspar Team | 1:35.801 | +1.075 | |
| 14 | 6 | Ryusei Yamanaka | Frinsa - Mt Helmets - Msi | 1:35.840 | +1.114 | |
| 15 | 10 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 1:35.885 | +1.159 | |
| 16 | 18 | Matteo Bertelle | Levelup-mta | 1:36.055 | +1.329 | |
| 17 | 8 | Eddie O'shea | Gryd - Mlav Racing | 1:36.308 | +1.582 | |
| 18 | 73 | Valentin Perrone | Red Bull Ktm Tech3 | 1:36.379 | +1.653 | |
| 19 | 21 | Ruche Moodley | Denssi Racing - Boe | 1:36.425 | +1.699 | |
| 20 | 19 | Scott Ogden | Cip Green Power | 1:36.472 | +1.746 | |
| 21 | 14 | Cormac Buchanan | Denssi Racing - Boe | 1:36.550 | +1.824 | |
| 22 | 95 | Marco Morelli | Gryd - Mlav Racing | 1:36.559 | +1.833 | |
| 23 | 5 | Tatchakom Buasri | Honda Team Asia | 1:36.574 | +1.848 | |
| 24 | 55 | Noah Dettwiler | Cip Green Power | 1:36.588 | +1.862 | |
| 25 | 51 | Brian Uriarte | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:36.708 | +1.982 | |
| 26 | 54 | Riccardo Rossi | Rivacold Snipers Team | 1:36.989 | +2.263 | |
Phillip Island - GP Australia - Risultati Prove Libere 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza






![MotoGP: Bulega prova la Ducati GP25 a Jerez [FOTO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2025/10/nicolo-bulega-test-ducati-jerez-2025.jpg)
![MotoGP: Bulega prova la Ducati GP25 a Jerez [FOTO]](https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2025/10/nicolo-bulega-test-ducati-jerez-2025-300x226.jpg)





















You must be logged in to post a comment Login