Moto2: Test Irta Jerez Day 3, Corti è il più veloce davanti a Luthi
Iannone chiude i test con il 6° tempo, De Angelis con il 9°
Claudio Corti, pilota del Team Italtrans ha chiuso al comando il terzo giorno di test Irta della Moto2 a Jerez de la Frontera. Il pilota comasco ha fermato il cronometro sul tempo di 1:41.983 riuscendo a mettersi alle spalle per soli 4 millesimi lo svizzero Thomas Luthi (Team Interwetten) e lo spagnolo Pol Espargarò, pilota del Team Pons 40 HP Tuenti, staccato di 162 millesimi.
Bene Mika Kallio, quarto con la Kalex del Marc VDS Racing Team. Il finlandese ha girato in 1:42.301 ed ha preceduto un ormai ritrovato Marc Marquez che “esce” da questi test con la consapevolezza di essere tornato tra i protagonisti a cinque mesi di distanza dalla caduta di Sepang, caduta che gli aveva procurato lo sdoppiamento della vista dell’occhio destro, problema risolto solo pochi giorni fa.
Marquez precede Andrea Iannone che ha ottenuto come miglior crono 1:42.534, a poco più di mezzo secondo dal connazionale Corti, L’abruzzese si è messo alle spalle Toni Elias, tornato quest’anno in Moto2 dopo una tormentata stagione in MotoGP con il Team LCR. Chiudono la Top Ten Julian Simon (Avintia Racing ), Alex De Angelis che dopo aver guidato nelle scorse stagione una Motobi è passato quest’anno alla Suter del Team NGM Mobile Forward Racing e Scott Redding, il mattatore dei test di febbraio.
Gli altri piloti italiani sono Simone Corsi 21° e Roberto Rolfo 26° mentre il campione del mondo della 125cc 2011 Nico Terol è diciassettesimo.
Test Irta Jerez Moto2 Day 3 – mercoledi 21 marzo 2012 – I tempi finali
1 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 1:41.983 – – 0
2 Thomas LUTHI Interwetten Paddock 1:41.987 +0.004 +0.004 0
3 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti 1:42.149 +0.162 +0.166 0
4 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 1:42.301 +0.152 +0.318 0
5 Marc MARQUEZ Team Catalunyacaixa Repsol 1:42.430 +0.129 +0.447 0
6 Andrea IANNONE Speed Master 1:42.534 +0.104 +0.551 0
7 Toni ELIAS Mapfre Aspar Team 1:42.670 +0.136 +0.687 0
8 Julian SIMON Avintia Racing Moto2 1:42.680 +0.010 +0.697 0
9 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 1:42.741 +0.061 +0.758 0
10 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 1:42.794 +0.053 +0.811 0
11 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 1:42.825 +0.031 +0.842 0
12 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti 1:42.908 +0.083 +0.925 0
13 Mike DI MEGLIO S/Master Speed Up 1:42.948 +0.040 +0.965 0
14 Bradley SMITH Tech 3 Racing 1:42.978 +0.030 +0.995 0
15 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 1:42.995 +0.017 +1.012 0
16 Johann ZARCO JIR Moto2 1:43.067 +0.072 +1.084 0
17 Nico TEROL Mapfre Aspar Team 1:43.129 +0.062 +1.146 0
18 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 1:43.191 +0.062 +1.208 0
19 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 1:43.259 +0.068 +1.276 0
20 Angel RODRIGUEZ Desguaces La Torre SAG 1:43.279 +0.020 +1.296 0
21 Simone CORSI Ioda Racing Project 1:43.437 +0.158 +1.454 0
22 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti 1:43.537 +0.100 +1.554 0
23 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing 1:43.550 +0.013 +1.567 0
24 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Gresini Moto2 1:43.621 +0.071 +1.638 0
25 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 1:43.636 +0.015 +1.653 0
26 Roberto ROLFO Italian Technomag-CIP 1:43.726 +0.090 +1.743 0
27 Eric GRANADO JIR Moto2 1:44.338 +0.612 +2.355 0
28 Ricky CARDUS Arguiñano Racing Team 1:44.360 +0.022 +2.377 0
29 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzerland 1:44.374 +0.014 +2.391 0
30 Marco COLANDREA SAG Team 1:44.445 +0.071 +2.462 0
31 Damian CUDLIN QMMF Racing Team 1:44.827 +0.382 +2.844 0
32 Alexander LUNDH Cresto Guide MZ Racing 1:44.996 +0.169 +3.013 0
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login