Moto2: Test Irta Jerez Day 3, alle 14 è Corti al comando

Moto2: Test Irta Jerez Day 3, alle 14 è Corti al comandoMoto2: Test Irta Jerez Day 3, alle 14 è Corti al comando

Corti c’è, ed è davanti a tutti, con i tempi aggiornati a pochi minuti fa risulta il pilota di Como dell’Italtrans Racing Team il più veloce in 1:42.120, lo segue lo svizzero Luthi a soli 10 millesimi. Bella prestazione di Kallio che fa segnare il terzo tempo davanti ad un promettente Pol Espargaro che fa compagnia al rivale Marquez che invece ha fatto registrare un buon quinto tempo.

Ancora uno spagnolo occupa la 6°posizione con il tempo di 1:42.738 ed è il buon Simon passato quest’anno al Team Avintia Racing. Il samamrinese Akex De Angelis si riconferma competitivo ed è 7°. Nakagami, Redding e l’abruzzese Iannone chiudono le fila dei primi 10 mantenendosi sull’1:42.

Bene oggi Aegerter, lo svizzero del team Technomag-CIP, ex compagno di Shoya Tomizawa, ferma il cronomentro sull’1:42.995. Dal 12° tempo in poi corrono tutti sull’1:43, ed è solo 12° il campione 125cc in carica Nico Terol.

Gli altri italiani Corsi, Rolfo e Colandrea si sistemano sulla 20° posizione (Corsi in 1:43.588), 22° (Rolfo in 1:43.726 ) e purtroppo ultima,cioè 32° posizione (Colandrea in 1:45.264 ). Mentre è Ratthapark Wilairot a inauguare i ritmi sull’1:44 con un 1:44.143 che lo lascia 26°.

Test Irta Jerez Moto2 Day 3 – mercoledi 21 marzo 2012 – I tempi alle 14

1 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 1:42.120 – – 38
2 Thomas LUTHI Interwetten Paddock 1:42.130 +0.010 +0.010 26
3 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 1:42.301 +0.171 +0.181 31
4 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti 1:42.404 +0.103 +0.284 42
5 Marc MARQUEZ Team Catalunyacaixa Repsol 1:42.430 +0.026 +0.310 35
6 Julian SIMON Avintia Racing Moto2 +0.308 +0.618 31
7 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 1:42.783 +0.045 +0.663 33
8 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 1:42.825 +0.042 +0.705 32
9 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 1:42.944 +0.119 +0.824 26
10 Andrea IANNONE Speed Master 1:42.967 +0.023 +0.847 33
11 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 1:42.995 +0.028 +0.875 29
12 Nico TEROL Mapfre Aspar Team 1:43.129 +0.134 +1.009 45
13 Bradley SMITH Tech 3 Racing 1:43.151 +0.022 +1.031 39
14 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 1:43.241 +0.090 +1.121 31
15 Toni ELIAS Mapfre Aspar Team 1:43.268 +0.027 +1.148 29
16 Angel RODRIGUEZ Desguaces La Torre SAG 1:43.279 +0.011 +1.159 26
17 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti 1:43.356 +0.077 +1.236 42
18 Johann ZARCO JIR Moto2 1:43.462 +0.106 +1.342 37
19 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 1:43.568 +0.106 +1.448 41
20 Simone CORSI Ioda Racing Project 1:43.588 +0.020 +1.468 29
21 Mike DI MEGLIO S/Master Speed Up 1:43.647 +0.059 +1.527 23
22 Roberto ROLFO Italian Technomag-CIP 1:43.726 +0.079 +1.606 38
23 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing 1:43.727 +0.001 +1.607 35
24 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti 1:43.836 +0.109 +1.716 39
25 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 1:43.873 +0.037 +1.753 31
26 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Gresini Moto2 1:44.143 +0.270 +2.023 26
27 Ricky CARDUS Arguiñano Racing Team 1:44.360 +0.217 +2.240 34
28 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzerland 1:44.374 +0.014 +2.254 18
29 Eric GRANADO JIR Moto2 1:44.854 +0.480 +2.734 40
30 Damian CUDLIN QMMF Racing Team 1:44.928 +0.074 +2.808 37
31 Alexander LUNDH Cresto Guide MZ Racing 1:44.996 +0.068 +2.876 16
32 Marco COLANDREA SAG Team 1:45.264 +0.268 +3.144 34

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in Moto2

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati