Moto3: Test Irta Jerez Day 3, a metà turno Vinales “bastona” la concorrenza

Moto3: Test Irta Jerez Day 3, a metà turno Vinales “bastona” la concorrenzaMoto3: Test Irta Jerez Day 3, a metà turno Vinales “bastona” la concorrenza

Nella terza giornata di test Irta della nuova categoria Moto3 troviamo un Maverick Vinales in grande spolvero. Il pilota spagnolo che già ieri era stato il più veloce ha infatti “strapazzato” la concorrenza e prima della pausa pranzo è risultato il più veloce con lo strepitoso crono di 1’46.838, tempo al di sotto del record del circuito delle “vecchie” 125cc e vicinissimo al miglior giro di Marc Marquez che nel 2010 aveva girato in 1’46.829.

Distacchi pesantissimi quelli inflitti agli altri piloti iniziando dal francese Louis Rossi che si è piazzato si secondo ma a 1.531. Terzo tempo e ancora conferme per il Rookie Romano Fenati. Il pilota del Team Italia ha girato in 1:48.532 precedendo le due KTM del Team Red Bull di Danny Kent e Sandro Cortese.

Bene Zulfahmi Khairuddin, sesto davanti al, portoghese del Team Estrella Galicia, Miguel Oliveira e alla KTM di Arthur Sissis. Chiudono la Top Ten gli spagnoli Luis Salom ed Hector Faubel. Undicesimo è invece Niccolo Antonelli, con la Honda del Team Gresini. Gli altri italiani sono Alessandro Tonucci 23°, Simone Grotzkyj 30° e Luigi Morciano 31° e che non ha ancora preso le misure alla Ioda.

Test Irta Jerez Moto3 Day 3 – mercoledi 21 marzo 2012 – I tempi alle ore 13

1 Maverick VIÑALES Avintia Racing Moto3 1:46.838 – – 25
2 Louis ROSSI Racing Team Germany 1:48.369 +1.531 +1.531 9
3 Romano FENATI Team Italia FMI 1:48.532 +0.163 +1.694 13
4 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 1:48.748 +0.216 +1.910 11
5 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 1:48.842 +0.094 +2.004 20
6 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-SIC-Ajo 1:48.884 +0.042 +2.046 10
7 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0´0 1:48.950 +0.066 +2.112 30
8 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 1:49.126 +0.176 +2.288 21
9 Luis SALOM RW Racing GP 1:49.199 +0.073 +2.361 5
10 Hector FAUBEL Bankia Aspar Team 1:49.218 +0.019 +2.380 16
11 Niccolo ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 1:49.233 +0.015 +2.395 27
12 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 1:49.360 +0.127 +2.522 16
13 Alberto MONCAYO Bankia Aspar Team 1:49.391 +0.031 +2.553 16
14 Adrian MARTIN JHK Laglisse 1:49.397 +0.006 +2.559 15
15 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 1:49.472 +0.075 +2.634 4
16 Jack MILLER Caretta Technology 1:49.546 +0.074 +2.708 18
17 Alexis MASBOU Caretta Technology 1:49.634 +0.088 +2.796 13
18 Danny WEBB Mahindra Racing 1:49.739 +0.105 +2.901 12
19 Alex RINS Estrella Galicia 0´0 1:50.339 +0.600 +3.501 23
20 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 1:50.460 +0.121 +3.622 13
21 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 1:50.674 +0.214 +3.836 10
22 Brad BINDER RW Racing GP 1:50.691 +0.017 +3.853 5
23 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 1:50.757 +0.066 +3.919 11
24 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 1:51.177 +0.420 +4.339 11
25 Jasper IWEMA Moto FGR 1:51.194 +0.017 +4.356 17
26 Ivan MORENO Andalucia JHK Laglisse 1:51.568 +0.374 +4.730 28
27 Marcel SCHROTTER Mahindra Racing 1:51.716 +0.148 +4.878 14
28 Jonas FOLGER IodaRacing Project 1:52.088 +0.372 +5.250 26
29 Toni FINSTERBUSCH Cresto Guide MZ Racing 1:52.151 +0.063 +5.313 25
30 Simone GROTZKYJ Ambrogio Next Racing 1:52.320 +0.169 +5.482 25
31 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 1:52.344 +0.024 +5.506 28

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in Moto3

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati