Moto2 | Gp Stati Uniti FP1: Oliveira detta il passo, caduta per Bagnaia
Giornata no per Pasini fermato da due problemi tecnici


Moto2 Gp Stati Uniti Prove Libere 1 – Come per la Moto3 e la MotoGP, che hanno preceduto la categoria intermedia, le difficili condizioni della pista hanno influenzato notevolmente il cronometro.
Al termine dei 45 minuti di FP1 è Miguel Oliveira a chiudere con il miglior tempo, fermando il crono sul 2:12.104. Alle spalle del pilota KTM, Alex Marquez (Marc VdS) e Iker Lacuona. Il pilota del team Swiss Innovative Investors ha preceduto il compagno di squadra, Sam Lowes, e Francesco Bagnaia (Sky Racing Team VR46) autore nel finale della sessione di una brutta caduta. fortunatamente senza conseguenze.
Sesto tempo per Isaac Vinales, seguito da Brad Binder (KTM Ajo) e dall’ottimo rookie Joan Mir (Marc VdS). Xavi Vierge e Dominique Aegerter completano la top ten.
Fuori dai dieci, in undicesima posizione, Simone Corsi, autore di una scivolata a fine turno, fortunatamente senza conseguenza. Luca Marini (Sky Racing Team VR46) e Andrea Locatelli (ItalTrans) hanno chiuso ripetitivamente in diciassettesima e diciottesima posizione.
Romano fenati (Marinelli Snipers Team) ha chiuso con il ventesimo tempo, precedendo Lorenzo Baldassarri (Hp Pons).
Due problemi tecnici hanno fermato il leader del mondiale, Mattia Pasini (ItalTrans), che ha chiuso in 27esima posizione. Federico Fuligni è 32esimo.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Prove Libere 1 Austin - GP Americhe - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Celestino Vietti | Hdr Speedrs Team | 2:06.724 | ||
| 2 | 80 | David Alonso | Cfmoto Power Electronics Aspar Team | 2:06.779 | +0.055 | |
| 3 | 14 | Tony Arbolino | Reds Fantic Racing | 2:06.863 | +0.139 | |
| 4 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 2:07.027 | +0.303 | |
| 5 | 18 | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 2:07.182 | +0.458 | |
| 6 | 7 | Barry Baltus | Reds Fantic Racing | 2:07.240 | +0.516 | |
| 7 | 4 | Ivan Ortola | Qjmotor - Galfer - Msi | 2:07.249 | +0.525 | |
| 8 | 21 | Alonso Lopez | Italjet Gresini Moto2 | 2:07.296 | +0.572 | |
| 9 | 36 | Angel Piqueras | Qjmotor - Galfer - Msi | 2:07.351 | +0.627 | |
| 10 | 28 | Izan Guevara | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 2:07.520 | +0.796 | |
| 11 | 95 | Collin Veijer | Red Bull Ktm Ajo | 2:07.549 | +0.825 | |
| 12 | 44 | Aron Canet | Elf Marc Vds Racing Team | 2:07.676 | +0.952 | |
| 13 | 96 | Daniel Holgado | Cfmoto Power Electronics Aspar Team | 2:07.817 | +1.093 | |
| 14 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | 2:08.006 | +1.282 | |
| 15 | 53 | Deniz Oncu | Elf Marc Vds Racing Team | 2:08.017 | +1.293 | |
| 16 | 12 | Filip Salac | Onlyfans American Racing Team | 2:08.072 | +1.348 | |
| 17 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | 2:08.090 | +1.366 | |
| 18 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Momoven Idrofoglia Rw Racing Team | 2:08.162 | +1.438 | |
| 19 | 17 | David Munoz | Italtrans Racing Team | 2:08.219 | +1.495 | |
| 20 | 3 | Sergio Garcia | Italjet Gresini Moto2 | 2:08.438 | +1.714 | |
| 21 | 11 | Alex Escrig | Klint Racing Team | 2:08.549 | +1.825 | |
| 22 | 64 | Mario Suryo Aji | Idemitsu Honda Team Asia | 2:08.569 | +1.845 | |
| 23 | 9 | Jorge Navarro | Klint Racing Team | 2:08.719 | +1.995 | |
| 24 | 98 | Jose Antonio Rueda | Red Bull Ktm Ajo | 2:08.958 | +2.234 | |
| 25 | 71 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia Rw Racing Team | 2:09.140 | +2.416 | |
| 26 | 8 | Dennis Foggia | Hdr Speedrs Team | 2:09.273 | +2.549 | |
| 27 | 54 | Alberto Ferrandez | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 2:09.689 | +2.965 | |
| 28 | 72 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | 2:10.531 | +3.807 | |
Austin - GP Americhe - Risultati Prove Libere 1
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto2



You must be logged in to post a comment Login