Moto2 | Gp Mugello FP3: Raul Fernandez il più veloce, “Diggia” è quinto
Il pilota del Team Red Bull Ajo ha preceduto il team-mate Remy Gardner e Sam Lowes
Moto2 Gp Italia Mugello Prove Libere 3 – Raul Fernandez ha ottenuto il miglior tempo della terza ed
ultima sessione di prove del Gran Premio d’Italia classe Moto2, in programma domani al Mugello.
Il pilota del Team Red Bull Ajo ha ottenuto il best-lap con il crono di 1:50.616, crono che gli ha permesso di battere di 0.154s il team-mate Remy Gardner, che a sua volta precede di soli 23 millesimi Sam Lowes (Marc VDS).
Aron Canet in sella alla Boscoscuro del Team Aspar è quarto e davanti a Fabio Di Giannantonio (in pista con una livrea del casco dedicata al compianto Fausto Gresini, ndr) e ai piloti del Team Intact GP, il tedesco Marcel Schrotter e il rookie Tony Arbolino.
Joe Roberts (italtrans) è ottavo, davanti a Xavi Vierge (Petronas) e Augusto Fernandez (Marc VDS). Accedono direttamente alla Q2 anche Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46), Ai Ogura (Team Asia), Lorenzo Dalla Porta (Italtrans) e Jorge Navarro (Speed Up), quest’ultimo con il crono fatto registrare ieri.
Dovranno passare dalla Q1 tra gli altri: Lorenzo Baldassarri (MV Agusta Forward), Simone Corsi (MV Agusta Forward) autore di una brutta caduta, fortunatamente risolta senza conseguenze, Nicolò Bulega (Gresini), Stefano Manzi (Pons), Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46) e Tommaso Marcon (MV Agusta Forward).
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 FP3 Barcellona - GP Catalunya - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Sergio Garcia | Mt Helmets - Msi | 1:41.917 | ||
2 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | 1:41.957 | +0.040 | |
3 | 96 | Jake Dixon | Cfmoto Aspar Team | 1:41.993 | +0.076 | |
4 | 35 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda Team Asia | 1:42.294 | +0.377 | |
5 | 18 | Manuel Gonzalez | Qjmotor Gresini Moto2 | 1:42.310 | +0.393 | |
6 | 21 | Alonso Lopez | Speedup Racing | 1:42.313 | +0.396 | |
7 | 17 | Daniel Munoz | Pertamina Mandalika Gas Up Team | 1:42.381 | +0.464 | |
8 | 54 | Fermin Aldeguer | Speedup Racing | 1:42.383 | +0.466 | |
9 | 75 | Albert Arenas | Qjmotor Gresini Moto2 | 1:42.392 | +0.475 | |
10 | 79 | Ai Ogura | Mt Helmets - Msi | 1:42.393 | +0.476 | |
11 | 12 | Filip Salac | Elf Marc Vds Racing Team | 1:42.415 | +0.498 | |
12 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Rw Racing Gp | 1:42.543 | +0.626 | |
13 | 28 | Izan Guevara | Cfmoto Aspar Team | 1:42.561 | +0.644 | |
14 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc Vds Racing Team | 1:42.612 | +0.695 | |
15 | 44 | Aron Canet | Fantic Racing | 1:42.773 | +0.856 | |
16 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Husqvarna Intact Gp | 1:42.866 | +0.949 | |
17 | 53 | Deniz Oncu | Red Bull Ktm Ajo | 1:42.878 | +0.961 | |
18 | 24 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing Team | 1:42.912 | +0.995 | |
19 | 52 | Jeremy Alcoba | Yamaha Vr46 Master Camp Team | 1:42.919 | +1.002 | |
20 | 9 | Jorge Navarro | Klint Forward Factory Team | 1:42.950 | +1.033 | |
21 | 7 | Barry Baltus | Rw Racing Gp | 1:42.986 | +1.069 | |
22 | 22 | Ayumu Sasaki | Yamaha Vr46 Master Camp Team | 1:42.998 | +1.081 | |
23 | 13 | Celestino Vietti | Red Bull Ktm Ajo | 1:43.005 | +1.088 | |
24 | 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | 1:43.117 | +1.200 | |
25 | 19 | Mattia Pasini | Team Ciatti Boscoscuro | 1:43.244 | +1.327 | |
26 | 5 | Jaume Masia | Pertamina Mandalika Gas Up Team | 1:43.277 | +1.360 | |
27 | 71 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | 1:43.370 | +1.453 | |
28 | 15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact Gp | 1:43.496 | +1.579 | |
29 | 34 | Mario Suryo Aji | Idemitsu Honda Team Asia | 1:43.653 | +1.736 | |
30 | 20 | Xavier Cardelus | Fantic Racing | 1:43.712 | +1.795 | |
31 | 11 | Alex Escrig | Klint Forward Factory Team | 1:43.984 | +2.067 | |
32 | 43 | Xavier Artigas | Klint Forward Factory Team | 1:44.786 | +2.869 | |
Barcellona - GP Catalunya - Risultati FP3
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto2
You must be logged in to post a comment Login