MotoGP | Gp Mugello FP3: Bagnaia primo con record, Rossi 18esimo
Costretti alla Q1 oltre a Rossi anche Maverick Vinales e Marc Marquez


MotoGP Gp Italia Mugello Prove Libere 3 – Nuovo record della pista del Mugello per la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia, che chiude le FP3 del Gran Premio d’Italia con lo strepitoso crono di 1:45.456.
Il rider della “Rossa” a due ruote ha battuto la Yamaha del francese Fabio Quartararo (+ 0.157s) e la KTM del sud-africano Brad Binder, autore della velocità più alta, 362.4, velocità ottenuta in scia ma che rende l’idea di cosa possono farei prototipi della MotoGP.
Quarto e quinto tempo per le Ducati di Jack Miller e Johann Zarco, che precedono la Suzuki di Alex Rins e la KTM di Miguel Oliveira. Segue l’altra Suzuki, quella del Campione in carica Joan Mir, davanti agli ultimi due qualificati direttamente alla Q2, Pol Espargarò con la Honda e Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas.
Dovranno passare dalla “tagliola” della Q1 tra gli altri: Maverick Vinales, scivolato a fine sessione senza conseguenze, Marc Marquez, ancora in difficoltà fisicamente, Michele Pirro, Luca Marini, Danilo Petrucci, Valentino Rossi (18esimo e in pista con il nuovo casco), Lorenzo Savadori ed Enea Bastianini.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
MotoGp FP3 Barcellona - GP Catalunya - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Joan Mir | Honda Hrc Castrol | 1:39.425 | ||
| 2 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:39.643 | +0.218 | |
| 3 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | 1:39.652 | +0.227 | |
| 4 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:39.656 | +0.231 | |
| 5 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Motogp Team | 1:39.756 | +0.331 | |
| 6 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | 1:39.809 | +0.384 | |
| 7 | 73 | Alex Marquez | Bk8 Gresini Racing Motogp | 1:39.810 | +0.385 | |
| 8 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Motogp Team | 1:39.844 | +0.419 | |
| 9 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:39.891 | +0.466 | |
| 10 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull Ktm Tech3 | 1:39.969 | +0.544 | |
| 11 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:39.989 | +0.564 | |
| 12 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda Lcr | 1:39.996 | +0.571 | |
| 13 | 33 | Brad Binder | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:40.063 | +0.638 | |
| 14 | 54 | Fermin Aldeguer | Bk8 Gresini Racing Motogp | 1:40.071 | +0.646 | |
| 15 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda Lcr | 1:40.102 | +0.677 | |
| 16 | 12 | Maverick Vinales | Red Bull Ktm Tech3 | 1:40.340 | +0.915 | |
| 17 | 10 | Luca Marini | Honda Hrc Castrol | 1:40.361 | +0.936 | |
| 18 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha Motogp | 1:40.371 | +0.946 | |
| 19 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha Motogp | 1:40.532 | +1.107 | |
| 20 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse Motogp Team | 1:40.674 | +1.249 | |
| 21 | 47 | Adrian Fernandez | Yamaha Factory Racing | 1:40.716 | +1.291 | |
| 22 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha Motogp Team | 1:41.208 | +1.783 | |
Barcellona - GP Catalunya - Risultati FP3
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza













You must be logged in to post a comment Login