Motegi 125 cc – Andrea Dovizioso mantiene la pole position
Sarà Andrea Dovizioso a partire dalla pole position del Gp del Giappone classe 125 a Motegi. Il pilota del Team Kopron Scot Honda l’ha ottenuta con il tempo del venerdi (1’58″385) visto che il solo Roberto Locatelli è riuscito a migliorare il tempo di ieri portandosi in seconda posizione con 1’58″427 . Terzo tempo per l’australiano della KTM Casey Stoner (1’58″385) e quarto per lo spagnolo Barbera (1’58″678).
Seconda fila per Il finlandese della KTM Kallio, lo spagnolo della Derbi Lorenzo, l’ungherese Talmacsi ed il Ceco Pesek.
Terza fila per lo spagnolo Pablo Nieto, il romano Simone Corsi, il forlivese Marco Simoncelli e il milanese della Gilera Fabrizio Lai.
Gino Borsoi ha ottenuto il 13° tempo, Mirko Giansanti il 15°, Andrea Ballerini 16°, Mattia Pasini 20° e Stefano Perugini 23°.
Questi i tempi delle QP2:
1 15 Roberto Locatelli Aprilia 1’58.427
2 34 Andrea Dovizioso Honda 1’59.088 0.661
3 22 Pablo Nieto Aprilia 1’59.243 0.816
4 3 Hector Barbera Aprilia 1’59.416 0.989
5 27 Casey Stoner Ktm 1’59.629 1.202
6 48 Jorge Lorenzo Derbi 1’59.715 1.288
7 23 Gino Borsoi Aprilia 1’59.735 1.308
8 36 Mika Kallio Ktm 1’59.737 1.310
9 32 Fabrizio Lai Gilera 1’59.869 1.442
10 50 Andrea Ballerini Aprilia 1’59.919 1.492
11 21 Steve Jenkner Aprilia 1’59.928 1.501
12 14 Gabor Talmacsi Malaguti 1’59.943 1.516
13 6 Mirko Giansanti Aprilia 2’00.069 1.642
14 24 Simone Corsi Honda 2’00.172 1.745
15 19 Alvaro Bautista Aprilia 2’00.271 1.844
16 52 Lukas Pesek Honda 2’00.317 1.890
17 89 Tomoyoshi Koyama Yamaha 2’00.569 2.142
18 58 Marco Simoncelli Aprilia 2’00.666 2.239
19 63 Mike Di Meglio Aprilia 2’00.699 2.272
20 62 Toshihisa Kuzuhara Honda 2’00.773 2.346
21 7 Stefano Perugini Gilera 2’00.967 2.540
22 54 Mattia Pasini Aprilia 2’01.206 2.779
23 12 Thomas Luthi Honda 2’01.263 2.836
24 33 Sergio Gadea Aprilia 2’01.281 2.854
25 25 Imre Toth Aprilia 2’01.607 3.180
26 66 Vesa Kallio Aprilia 2’01.942 3.515
27 28 Jordi Carchano Aprilia 2’02.092 3.665
28 67 Suhathai Chaemsap Honda 2’02.128 3.701
29 43 Manuel Hernandez Aprilia 2’02.129 3.702
30 45 Lorenzo Zanetti Aprilia 2’02.151 3.724
31 26 Dario Giuseppetti Honda 2’02.541 4.114
32 64 Shigeki Norikane Yamaha 2’02.803 4.376
33 8 Manuel Manna Malaguti 2’02.972 4.545
34 42 Gioele Pellino Aprilia 2’03.319 4.892
35 95 Yuki Hatano Honda 2’03.328 4.901
36 47 Angel Rodriguez Derbi 2’03.417 4.990
37 16 Raymond Schouten Honda 2’04.009 5.582
38 9 Marketa Janakova Honda 2’04.485 6.058
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login