FP1 MotoGp Le Mans, V. Rossi precede Marco Melandri e Sete Gibernau, settimo e nono tempo per Biaggi e Capirossi….
Valentino Rossi fa segnare il miglior tempo (1.35’977 al di sotto del record
della pista) nella prima giornata di prove libere a Le Mans, ottimo secondo tempo
per il ravennate Marco Melandri (1.36’981) alla sua ‘vera’ prima gara del
mondiale dopo l’incidente di Suzuka.
Terzo tempo per lo spagnolo Sete Gibernau che precede Alex Barros
e Carlos Checa.
Prove all’inseguimento quelle di Max Biaggi che all’ultimo giro riesce
a conquistare il settimo tempo staccato di ben 1″473 da Rossi.
Nono e quindicesimo tempo per le Ducati di Capirossi e Bayliss.
Penultimo tempo per il debuttante giapponese Kiyonari in sella alla Honda Rc 211
V del Team Telefonica Movistar.
Questi i tempi:
1 | Valentino | ROSSI | ITA | 1’35.977 | HONDA | |
2 | Marco | MELANDRI | ITA | 1’36.981 | 1.004 | YAMAHA |
3 | Sete | GIBERNAU | SPA | 1’37.126 | 1.149 | HONDA |
4 | Alex | BARROS | BRA | 1’37.290 | 1.313 | YAMAHA |
5 | Carlos | CHECA | SPA | 1’37.350 | 1.373 | YAMAHA |
6 | Norick | ABE | JPN | 1’37.381 | 1.404 | YAMAHA |
7 | Max | BIAGGI | ITA | 1’37.450 | 1.473 | HONDA |
8 | Tohru | UKAWA | JPN | 1’37.451 | 1.474 | HONDA |
9 | Loris | CAPIROSSI | ITA | 1’37.536 | 1.559 | DUCATI |
10 | Olivier | JACQUE | FRA | 1’37.558 | 1.581 | YAMAHA |
11 | Noriyuki | HAGA | JPN | 1’37.598 | 1.621 | APRILIA |
12 | Kenny | ROBERTS | USA | 1’37.618 | 1.641 | SUZUKI |
13 | Nicky | HAYDEN | USA | 1’37.658 | 1.681 | HONDA |
14 | Shinya | NAKANO | JPN | 1’37.817 | 1.840 | YAMAHA |
15 | Troy | BAYLISS | AUS | 1’37.839 | 1.862 | DUCATI |
16 | Colin | EDWARDS | USA | 1’37.978 | 2.001 | APRILIA |
17 | Makoto | TAMADA | JPN | 1’38.294 | 2.317 | HONDA |
18 | Jeremy | McWILLIAMS | GBR | 1’38.574 | 2.597 | PROTON |
19 | John | HOPKINS | USA | 1’38.903 | 2.926 | SUZUKI |
20 | Garry | McCOY | AUS | 1’39.179 | 3.202 | KAWASAKI |
21 | Andrew | PITT | AUS | 1’39.686 | 3.709 | KAWASAKI |
22 | Ryuichi | KIYONARI | JPN | 1’40.173 | 4.196 | HONDA |
23 | Nobuatsu | AOKI | JPN | 1’40.734 | 4.757 | PROTON |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login