Daniel Pedrosa vince una combattutissima gara della 125 a Welkom, splendido secondo posto per Andrea Dovizioso e terzo per Steve Jenkner….
Daniel Pedrosa vince una bellissima gara della classe 125 a Welkom, il
pilota spagnolo del team Telefonica Movistar Jr Team ha battuto Andrea Dovizioso
(Team Scot), Steve Jenkner, Youichi Ui, Pablo Nieto e Alex
De Angelis.
La cranaca della gara:
Alla partenza scattano bene Youichi Ui dalla pole, Andrea Dovizioso, Pablo Nieto,
Stefano Perugini, Steve Jenkner e Alex De Angelis.
Lo spagnolo Pedrosa è nono e Lucio Cecchinello ottavo.
Dovizioso si porta al comando ma viene subito ripassato da Ui e purtroppo Stefano
Perugini si deve ritirare per un guasto al motore della sua Aprilia (grippaggio).
Pedrosa inizia a rimontare e fa segnare 1:41.411 e si forma un gruppetto di
6 moto formato da Ui, Dovizioso, Pedrosa, Nieto, Jenkner e Alex De Angelis.
Quindicesima posizione per il compagno di squadra di Ui il folignate Gioele
Pellino.
Il 2° gruppetto formato da Cecchinello, Stoner, Giansanti, Azuma e Barbera
è staccato di più di 5 secondi e quindi tagliato fuori per le
prime posizioni.
A due giri dalla fine è ancora Ui al comando seguito da Andrea Dovizioso,
Steve Jenkner, Daniel Pedrosa, Nieto e De Angelis.
All’ultimo giro un irresistibile Pedrosa passa prima Dovizioso e poi Ui e va
a vincere il Gp del Sud Africa.
Secondo posto per Dovizioso che da vero ‘manico’ imposta una bellissima traiettoria
che beffa Ui che allarga e finisce sulla ghiaia e si deve accontentare del 4°
posto.
Terzo quindi Steve Jenkner mentre finisce ottavo Lucio Cecchinello.
Gara quindi da incorniciare per Andrea Dovizioso
che ha combattuto fino alla fine dimostrando di essere già un protagonista
e che coglie il primo podio mondiale della carriera.
Questo l’ordine di arrivo:
1 | Daniel | PEDROSA | SPA | 40’46.694 | Telefonica | Movistar | jnr |
2 | Andrea | DOVIZIOSO | ITA | 0.356 | Team | Scot | |
3 | Steve | JENKNER | GER | 0.548 | Exalt | Cycle | Red |
4 | Youichi | UI | JPN | 0.754 | Sterilgarda | Racing | |
5 | Pablo | NIETO | SPA | 0.839 | MXOnda | Team | |
6 | Alex | DE ANGELIS | RSM | 1.965 | Racing | World | |
7 | Mika | KALLIO | FIN | 13.997 | Ajo | Motorsports | |
8 | Lucio | CECCHINELLO | ITA | 14.790 | Safilo | Oxydo-LCR | |
9 | Masao | AZUMA | JPN | 16.790 | Ajo | Motorsports | |
10 | Casey | STONER | AUS | 20.649 | Safilo | Oxydo-LCR | |
11 | Gino | BORSOI | ITA | 21.809 | Racing | World | |
12 | Arnaud | VINCENT | FRA | 22.015 | KTM-Red | Bull | |
13 | Hector | BARBERA | SPA | 23.814 | MXOnda | Team | |
14 | Simone | CORSI | ITA | 23.871 | Team | Scot | |
15 | Mirko | GIANSANTI | ITA | 24.786 | Matteoni | Racing | |
16 | Gioele | PELLINO | ITA | 39.565 | Sterilgarda | Racing | |
17 | Thomas | LUTHI | SWI | 42.280 | Elit | Grand | Prix |
18 | Fabrizio | LAI | ITA | 42.379 | Semprucci | Angaia | Malaguti |
19 | Gabor | TALMACSI | HUN | 51.145 | Exalt | Cycle | Red |
20 | Marco | SIMONCELLI | ITA | 51.186 | Matteoni | Racing | |
21 | Stefano | BIANCO | ITA | 53.316 | Metis | Gilera | Racing |
22 | Mike | DI MEGLIO | FRA | 55.253 | Freesoul | Racing | Team |
23 | Emilio | ALZAMORA | SPA | 56.952 | Caja | Madrid | Derbi |
24 | Jorge | LORENZO | SPA | 57.035 | Caja | Madrid | Derbi |
25 | Alvaro | BAUTISTA | SPA | 58.109 | Seedorf | Racing | |
26 | Christopher | MARTIN | GBR | 58.622 | Seedorf | Racing | |
27 | Julian | SIMON | SPA | 1’05.036 | Semprucci | Angaia | Malaguti |
28 | Roberto | LOCATELLI | ITA | 1’11.674 | KTM-Red | Bull | |
29 | Peter | LENART | HUN | 1’35.808 | Metasystem | Racing | Service |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login