Daniel Pedrosa si conferma il più veloce anche nelle FP2 del Gp di Brno classe 125….
1 HONDA Daniel PEDROSA SPA 2’08.271
2 APRILIA Gabor TALMACSI HUN 2’08.839 0.568
3 APRILIA Youichi UI JPN 2’08.930 0.659
4 APRILIA Stefano PERUGINI ITA 2’09.051 0.780
5 HONDA Thomas LUTHI SWI 2’09.089 0.818
6 APRILIA Alex DE ANGELIS RSM 2’09.122 0.851
7 APRILIA Lucio CECCHINELLO ITA 2’09.448 1.177
8 APRILIA Hector BARBERA SPA 2’09.493 1.222
9 HONDA Andrea DOVIZIOSO ITA 2’09.524 1.253
10 APRILIA Pablo NIETO SPA 2’09.540 1.269
11 APRILIA Gino BORSOI ITA 2’09.703 1.432
12 DERBI Jorge LORENZO SPA 2’09.774 1.503
13 APRILIA Marco SIMONCELLI ITA 2’09.893 1.622
14 APRILIA Steve JENKNER GER 2’09.925 1.654
15 APRILIA Gioele PELLINO ITA 2’09.953 1.682
16 KTM Mika KALLIO FIN 2’09.977 1.706
17 APRILIA Mirko GIANSANTI ITA 2’10.246 1.975
18 KTM Roberto LOCATELLI ITA 2’10.401 2.130
19 HONDA Masao AZUMA JPN 2’10.674 2.403
20 APRILIA Robbin HARMS DAN 2’10.786 2.515
21 HONDA Imre TOTH HUN 2’10.790 2.519
22 HONDA Simone CORSI ITA 2’10.813 2.542
23 MALAGUTI Fabrizio LAI ITA 2’10.972 2.701
24 APRILIA Mike DI MEGLIO FRA 2’11.349 3.078
25 MALAGUTI Julian SIMON SPA 2’11.659 3.388
26 GILERA Stefano BIANCO ITA 2’11.675 3.404
27 DERBI Emilio ALZAMORA SPA 2’11.677 3.406
28 HONDA Hiroyuki KIKUCHI JPN 2’11.769 3.498
29 APRILIA Max SABBATANI ITA 2’12.332 4.061
30 HONDA Peter LENART HUN 2’13.178 4.907
31 APRILIA Alvaro BAUTISTA SPA 2’13.330 5.059
32 HONDA Igor KALAB CZE 2’13.384 5.113
33 HONDA Vaclav BITTMAN CZE 2’13.651 5.380
34 HONDA Andrea BALLERINI ITA 2’13.755 5.484
35 HONDA Marketa JANAKOVA CZE 2’13.977 5.706
36 HONDA Luka NEDOG SLO 2’14.884 6.613
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login