Daniel Pedrosa si aggiudica la prima sessione di prove ufficiali classe 125 a Brno…
1 HONDA Daniel PEDROSA SPA 2’09.330
2 APRILIA Casey STONER AUS 2’09.477 0.147
3 APRILIA Stefano PERUGINI ITA 2’09.571 0.241
4 APRILIA Youichi UI JPN 2’09.702 0.372
5 APRILIA Lucio CECCHINELLO ITA 2’09.732 0.402
6 APRILIA Steve JENKNER GER 2’10.043 0.713
7 APRILIA Hector BARBERA SPA 2’10.072 0.742
8 KTM Mika KALLIO FIN 2’10.089 0.759
9 APRILIA Gioele PELLINO ITA 2’10.145 0.815
10 HONDA Andrea DOVIZIOSO ITA 2’10.394 1.064
11 APRILIA Gabor TALMACSI HUN 2’10.447 1.117
12 APRILIA Pablo NIETO SPA 2’10.598 1.268
13 APRILIA Mirko GIANSANTI ITA 2’10.619 1.289
14 APRILIA Gino BORSOI ITA 2’10.755 1.425
15 APRILIA Alex DE ANGELIS RSM 2’10.877 1.547
16 HONDA Thomas LUTHI SWI 2’11.109 1.779
17 APRILIA Marco SIMONCELLI ITA 2’11.415 2.085
18 APRILIA Max SABBATANI ITA 2’11.449 2.119
19 KTM Roberto LOCATELLI ITA 2’11.589 2.259
20 MALAGUTI Fabrizio LAI ITA 2’12.000 2.670
21 APRILIA Robbin HARMS DAN 2’12.033 2.703
22 DERBI Jorge LORENZO SPA 2’12.043 2.713
23 HONDA Masao AZUMA JPN 2’12.480 3.150
24 APRILIA Alvaro BAUTISTA SPA 2’12.753 3.423
25 HONDA Imre TOTH HUN 2’12.766 3.436
26 HONDA Simone CORSI ITA 2’12.845 3.515
27 DERBI Emilio ALZAMORA SPA 2’13.142 3.812
28 MALAGUTI Julian SIMON SPA 2’13.218 3.888
29 GILERA Stefano BIANCO ITA 2’13.267 3.937
30 APRILIA Mike DI MEGLIO FRA 2’13.387 4.057
31 HONDA Marketa JANAKOVA CZE 2’13.479 4.149
32 HONDA Igor KALAB CZE 2’13.822 4.492
33 HONDA Hiroyuki KIKUCHI JPN 2’14.521 5.191
34 HONDA Peter LENART HUN 2’15.024 5.694
35 HONDA Andrea BALLERINI ITA 2’16.511 7.181
36 HONDA Vaclav BITTMAN CZE 2’17.036 7.706
37 HONDA Luka NEDOG SVK 2’17.432 8.102
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login