Azuma davanti a tutti nelle libere del venerdi classe 125 a Brno…
1 HONDA Masao AZUMA JPN 2’23.452
2 HONDA Hiroyuki KIKUCHI JPN 2’23.966 0.514
3 HONDA Andrea DOVIZIOSO ITA 2’24.106 0.654
4 APRILIA Casey STONER AUS 2’24.572 1.120
5 APRILIA Alvaro BAUTISTA SPA 2’25.173 1.721
6 APRILIA Stefano PERUGINI ITA 2’25.180 1.728
7 HONDA Thomas LUTHI SWI 2’25.487 2.035
8 APRILIA Lucio CECCHINELLO ITA 2’25.891 2.439
9 HONDA Simone CORSI ITA 2’25.979 2.527
10 HONDA Peter LENART HUN 2’26.272 2.820
11 APRILIA Gabor TALMACSI HUN 2’26.631 3.179
12 KTM Mika KALLIO FIN 2’27.332 3.880
13 APRILIA Marco SIMONCELLI ITA 2’27.343 3.891
14 APRILIA Gioele PELLINO ITA 2’27.635 4.183
15 MALAGUTI Julian SIMON SPA 2’27.866 4.414
16 APRILIA Hector BARBERA SPA 2’28.340 4.888
17 APRILIA Alex DE ANGELIS RSM 2’28.511 5.059
18 APRILIA Youichi UI JPN 2’28.615 5.163
19 HONDA Daniel PEDROSA SPA 2’28.955 5.503
20 DERBI Jorge LORENZO SPA 2’29.041 5.589
21 APRILIA Robbin HARMS DAN 2’29.231 5.779
22 APRILIA Gino BORSOI ITA 2’29.835 6.383
23 APRILIA Mike DI MEGLIO FRA 2’29.973 6.521
24 APRILIA Pablo NIETO SPA 2’30.124 6.672
25 DERBI Emilio ALZAMORA SPA 2’30.171 6.719
26 GILERA Stefano BIANCO ITA 2’30.261 6.809
27 APRILIA Mirko GIANSANTI ITA 2’30.386 6.934
28 HONDA Vaclav BITTMAN CZE 2’30.531 7.079
29 APRILIA Steve JENKNER GER 2’30.618 7.166
30 MALAGUTI Fabrizio LAI ITA 2’30.824 7.372
31 HONDA Igor KALAB CZE 2’31.027 7.575
32 HONDA Marketa JANAKOVA CZE 2’31.612 8.160
33 HONDA Imre TOTH HUN 2’31.838 8.386
34 KTM Roberto LOCATELLI ITA 2’34.481 11.029
35 HONDA Luka NEDOG SVK 2’37.561 14.109
36 APRILIA Max SABBATANI ITA 2’43.272 19.820
37 HONDA Andrea BALLERINI ITA 2’43.517 20.065
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login