125 cc – FP2 Estoril, Kallio è il più veloce
Mika Kallio ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere della classe 125 sul circuito di Estoril. Il pilota finlandese della KTM ha fermato il cronometro sul tempo di 1’45″358 ed ha preceduto di 846 millesimi lo svizzero Thomas Luthi su Honda. Terzo tempo per lo spagnolo Julian Simon su KTM (1’46″921) e quarto per il milanese Fabrizio Lai su Honda del Team Kopron Racing World (1’46″930).
Quinto tempo per il ceco Pesek (1’46″993), sesto, settimo e ottavo rispettivamente per Marco Simoncelli (1’47″035), Manuel Poggiali (1’47″319) e Mattia Pasini (1’47″474). Diciottesimo tempo per la Malaguti di Michele Pirro.
Questi i tempi:
01 36 M.Kallio KTM 1’45"358
02 12 Th.Luthi Honda 1’46"204 0’00"846
03 60 J.Simon KTM 1’46"921 0’01"563
04 32 F.Lai Honda 1’46"930 0’01"572
05 52 L.Pesek Derbi 1’46"993 0’01"635
06 58 M.Simoncelli Aprilia 1’47"035 0’01"677
07 54 M.Poggiali Gilera 1’47"319 0’01"961
08 75 M.Pasini Aprilia 1’47"474 0’02"116
09 19 A.Bautista Honda 1’47"475 0’02"117
10 14 G.Talmacsi KTM 1’47"481 0’02"123
11 63 M.Di Meglio Honda 1’47"482 0’02"124
12 6 J.Olive Aprilia 1’47"594 0’02"236
13 55 H.Faubel Aprilia 1’47"633 0’02"275
14 22 P.Nieto Derbi 1’47"850 0’02"492
15 43 M.Hernandez Aprilia 1’48"170 0’02"812
16 33 S.Gadea Aprilia 1’48"278 0’02"920
17 26 V.Braillard Aprilia 1’48"416 0’03"058
18 15 M.Pirro Malaguti 1’48"624 0’03"266
19 7 A.Masbou Honda 1’48"638 0’03"280
20 28 J.Carchano Aprilia 1’48"718 0’03"360
21 10 F.Sandi Honda 1’48"737 0’03"379
22 9 T.Kuzuhara Honda 1’48"753 0’03"395
23 18 N.Terol Derbi 1’48"844 0’03"486
24 29 A.Iannone Aprilia 1’48"864 0’03"506
25 25 D.Giuseppetti Aprilia 1’48"895 0’03"537
26 47 A.Rodriguez Honda 1’49"009 0’03"651
27 45 I.Toth Aprilia 1’49"231 0’03"873
28 11 S.Cortese Honda 1’49"277 0’03"919
29 41 A.Espargaro Honda 1’49"404 0’04"046
30 16 R.Schouten Honda 1’49"760 0’04"402
31 84 J.Miralles Aprilia 1’49"903 0’04"545
32 35 R.De Rosa Aprilia 1’49"985 0’04"627
33 44 K.Abraham Aprilia 1’50"315 0’04"957
34 71 T.Koyama Honda 1’50"428 0’05"070
35 31 S.Hommel Malaguti 1’51"179 0’05"821
36 87 P.Vostarek Honda 1’53"486 0’08"128
37 50 C.Ferreira Honda 1’56"723 0’11"365
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login