125 cc – Catalunya FP1 – Talmacsi al comando
E’ di Gabor Talmacsi in miglior tempo delle prime prove libere della classe 125 nel Gp di Catalunya. Il pilota ungherese della KTM ha fermato i cronometri sul tempo di 1’52″461 ed ha preceduto di 375 millesimi Mattia Pasini su Aprilia del Team Totti Top Sport. Terzo tempo per lo svizzero Thomas Luthi, il pilota svizzero leader della classifica mondiale ha girato in 1’53″138, alle sue spalle staccato di 77 millesimi il giapponese Koyama.
Mika Kallio su KTM ha fatto registrare il 5° miglior tempo, lo seguono Fabrizio Lai (Honda), Julian Simon (KTM), Sergio Gadea (Aprilia) e il ceco Lukas Pesek su Derbi.
Dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo tempo per Marco Simoncelli, A. Iannone e Manuel Poggiali.
Questi i tempi:
01 14 G.Talmacsi KTM 1’52"461
02 75 M.Pasini Aprilia 1’52"836 + 0’00"375
03 12 Th.Luthi Honda 1’53"138 + 0’00"677
04 71 T.Koyama Honda 1’53"215 + 0’00"754
05 36 M.Kallio KTM 1’53"458 + 0’00"997
06 32 F.Lai Honda 1’53"478 + 0’01"017
07 60 J.Simon KTM 1’53"548 + 0’01"087
08 33 S.Gadea Aprilia 1’53"587 + 0’01"126
09 52 L.Pesek Derbi 1’53"728 + 0’01"267
10 55 H.Faubel Aprilia 1’53"794 + 0’01"333
11 6 J.Olive Aprilia 1’53"796 + 0’01"335
12 58 M.Simoncelli Aprilia 1’54"008 + 0’01"547
13 29 A.Iannone Aprilia 1’54"141 + 0’01"680
14 54 M.Poggiali Gilera 1’54"148 + 0’01"687
15 22 P.Nieto Derbi 1’54"158 + 0’01"697
16 16 R.Schouten Honda 1’54"416 + 0’01"955
17 25 D.Giuseppetti Aprilia 1’54"442 + 0’01"981
18 8 L.Zanetti Aprilia 1’54"477 + 0’02"016
19 76 M.Ranseder KTM 1’54"504 + 0’02"043
20 19 A.Bautista Honda 1’54"508 + 0’02"047
21 63 M.Di Meglio Honda 1’54"531 + 0’02"070
22 42 G.Pellino Malaguti 1’54"620 + 0’02"159
23 9 T.Kuzuhara Honda 1’54"728 + 0’02"267
24 7 A.Masbou Honda 1’54"751 + 0’02"290
25 35 R.De Rosa Aprilia 1’54"770 + 0’02"309
26 43 M.Hernandez Aprilia 1’54"820 + 0’02"359
27 11 S.Cortese Honda 1’54"856 + 0’02"395
28 86 M.Tunez Aprilia 1’54"946 + 0’02"485
29 28 J.Carchano Aprilia 1’55"113 + 0’02"652
30 77 S.Bradl KTM 1’55"232 + 0’02"771
31 49 D.Saez Aprilia 1’55"670 + 0’03"209
32 18 N.Terol Derbi 1’55"681 + 0’03"220
33 44 K.Abraham Aprilia 1’55"748 + 0’03"287
34 15 M.Pirro Malaguti 1’55"763 + 0’03"302
35 26 V.Braillard Aprilia 1’55"790 + 0’03"329
36 41 A.Espargaro Honda 1’55"860 + 0’03"399
37 45 I.Toth Aprilia 1’56"021 + 0’03"560
38 10 F.Sandi Honda 1’56"290 + 0’03"829
39 78 H.Van den Berg Aprilia 1’57"035 + 0’04"574
40 51 E.Jerez Derbi 1’57"460 + 0’04"999
41 47 A.Rodriguez Honda 2’02"530 + 0’10"069
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login