Warm-up bagnato ad Assen

Il warm-up del gp d’olanda si è disputato sotto una fitta pioggia, in queste condizioni i tempi si sono alzati di circa 20 secondi a giro.

Ovvio che lo spettacolo ne perda ma speriamo che per la partenza della classe 500 la pista si asciughi.

classe 500:

1 17 J. vd GOORBERGH Proton KR 2’19″399

2 6 N. ABE Yamaha 2’20″904 1″505

3 12 H. AOKI Honda 2’21″051 1″652

4 3 M. BIAGGI Yamaha 2’21″079 1″680

5 11 T. UKAWA Honda 2’21″092 1″693

6 4 A. BARROS Honda 2’21″568 2″169

7 28 A. CRIVILLE Honda 2’21″820 2″421

8 46 V. ROSSI Honda 2’21″869 2″470

9 65 L. CAPIROSSI Honda 2’21″885 2″486

10 15 S. GIBERNAU Suzuki 2’22″268 2″869

11 1 K. ROBERTS Suzuki 2’22″937 3″538

12 9 L. HASLAM Honda 2’23″157 3″758

13 7 C. CHECA Yamaha 2’23″231 3″832

14 56 S. NAKANO Yamaha 2’23″345 3″946

15 14 A. WEST Honda 2’23″501 4″102

16 24 J. VINCENT Pulse 2’24″097 4″698

17 68 M. WILLIS Pulse 2’24″702 5″303

18 41 N. HAGA Yamaha 2’25″836 6″437

19 10 J. CARDOSO Yamaha 2’27″564 8″165

20 16 J. STIGEFELT Sabre V4 2’27″592 8″193

21 19 O. JACQUE Yamaha 2’27″941 8″542

22 21 B. VENEMAN Honda 2’30″582 11″183

Classe 125

1. 41 DERBI Youichi UI JPN 2’27.030 7 7 L & M Derbi Team

2. 23 APRILIA Gino BORSOI ITA 2’27.565 7 7 0.535 0.535 LAE – UGT 3000

3. 54 GILERA Manuel POGGIALI RSM 2’28.175 6 7 1.145 0.610 Gilera Racing Team

4. 24 HONDA Toni ELIAS SPA 2’29.225 7 7 2.195 1.050 Telefonica Movistar jnrTeam

5. 15 HONDA Alex DE ANGELIS RSM 2’29.572 7 8 2.542 0.347 Matteoni Racing

6. 16 APRILIA Simone SANNA ITA 2’30.253 6 7 3.223 0.681 Safilo Oxydo Race

7. 21 HONDA Arnaud VINCENT FRA 2’30.349 7 7 3.319 0.096 Team Fomma

8. 17 APRILIA Steve JENKNER GER 2’30.584 7 7 3.554 0.235 LAE – UGT 3000

9. 6 HONDA Mirko GIANSANTI ITA 2’30.653 8 8 3.623 0.069 Axo Racing Team

10. 19 APRILIA Alessandro BRANNETTI ITA 2’31.091 7 7 4.061 0.438 Team Crae

11. 28 HONDA Gabor TALMACSI HUN 2’31.391 6 7 4.361 0.300 Racing Service

12. 7 ITALJET Stefano PERUGINI ITA 2’31.632 6 7 4.602 0.241 Italjet Racing Team

13. 29 HONDA Angel NIETO Jr. SPA 2’31.749 6 7 4.719 0.117 Viceroy Team

14. 27 HONDA Marco PETRINI ITA 2’31.800 7 7 4.770 0.051 Racing Service

15. 4 HONDA Masao AZUMA JPN 2’31.883 6 6 4.853 0.083 Liegeois Competition

16. 22 DERBI Pablo NIETO SPA 2’31.888 7 7 4.858 0.005 L & M Derbi Team

17. 39 HONDA Jaroslav HULES CZE 2’32.851 7 7 5.821 0.963 Matteoni Racing

18. 9 APRILIA Lucio CECCHINELLO ITA 2’32.899 7 8 5.869 0.048 MS Aprilia LCR

19. 26 HONDA Daniel PEDROSA SPA 2’33.385 8 8 6.355 0.486 Telefonica Movistar jnrTeam

20. 18 HONDA Jakub SMRZ CZE 2’33.517 7 7 6.487 0.132 Budweiser Budvar Hanusch

21. 68 HONDA Wilhelm VAN LEEUWEN NED 2’34.381 7 7 7.351 0.864 Luvro/Tennen V.Leeuwen Tech

22. 25 HONDA Joan OLIVE SPA 2’34.503 6 7 7.473 0.122 Telefonica Movistar jnrTeam

23. 70 HONDA Patrick LAKERVELD NED 2’34.541 7 7 7.511 0.038 D.S.A.

24. 8 ITALJET Gianluigi SCALVINI ITA 2’34.667 6 7 7.637 0.126 Italjet Racing Team

25. 10 HONDA Jarno MÜLLER GER 2’34.911 5 7 7.881 0.244 PEV-Spalt-ADAC Sachsen

26. 5 TSR-HONDA Noboru UEDA JPN 2’35.037 6 6 8.007 0.126 FCC-TSR

27. 31 APRILIA Angel RODRIGUEZ SPA 2’35.430 5 5 8.400 0.393 Valencia Circuit Aspar Team

28. 12 APRILIA Raul JARA SPA 2’37.228 7 7 10.198 1.798 MS Aprilia LCR

29. 67 HONDA Adri DEN BEKKER NED 2’37.633 7 8 10.603 0.405 Adm.Kant.Harkens/Vts Sneltr.

Classe 250:

1. 99 APRILIA Jeremy McWILLIAMS GBR 2’22.704 7 7 MS Aprilia Racing

2. 5 APRILIA Marco MELANDRI ITA 2’22.814 8 8 0.110 0.110 MS Aprilia Racing

3. 31 APRILIA Tetsuya HARADA JPN 2’23.975 8 8 1.271 1.161 MS Aprilia Racing

4. 44 APRILIA Roberto ROLFO ITA 2’24.375 8 8 1.671 0.400 Safilo Oxydo Race

5. 21 APRILIA Franco BATTAINI ITA 2’24.512 7 7 1.808 0.137 MS Eros Ramazzotti Racing

6. 6 APRILIA Alex DEBON SPA 2’25.687 7 8 2.983 1.175 Valencia Circuit Aspar Team

7. 81 APRILIA Randy DE PUNIET FRA 2’25.894 8 8 3.190 0.207 Equipe de France – Scrab GP

8. 9 YAMAHA Sebastian PORTO ARG 2’25.984 7 8 3.280 0.090 Yamaha Kurz

9. 7 HONDA Emilio ALZAMORA SPA 2’26.150 7 7 3.446 0.166 Telefonica Movistar Honda

10. 50 APRILIA Sylvain GUINTOLI FRA 2’26.239 6 6 3.535 0.089 Equipe de France – Scrab GP

11. 22 YAMAHA David DE GEA SPA 2’26.806 8 8 4.102 0.567 Antena 3 Yamaha-d’Antin

12. 8 YAMAHA Naoki MATSUDO JPN 2’26.873 7 7 4.169 0.067 Petronas Sprinta Yamaha TVK

13. 16 HONDA David TOMAS SPA 2’26.919 7 7 4.215 0.046 By Queroseno Racing Team

14. 66 APRILIA Alex HOFMANN GER 2’27.003 7 7 4.299 0.084 Dark Dog Racing Factory

15. 12 APRILIA Klaus NÖHLES GER 2’27.394 7 7 4.690 0.391 MS Aprilia Racing

16. 37 APRILIA Luca BOSCOSCURO ITA 2’27.462 7 7 4.758 0.068 Campetella Racing

17. 15 APRILIA Roberto LOCATELLI ITA 2’28.013 8 8 5.309 0.551 MS Eros Ramazzotti Racing

18. 18 YAMAHA Shahrol YUZY MAL 2’28.240 6 6 5.536 0.227 Petronas Sprinta Yamaha TVK

19. 42 HONDA David CHECA SPA 2’28.668 5 6 5.964 0.428 Team Fomma

20. 20 APRILIA Jeronimo VIDAL SPA 2’30.460 8 8 7.756 1.792 PR2 Metrored

21. 11 APRILIA Riccardo CHIARELLO ITA 2’30.487 7 8 7.783 0.027 Aprilia Grand Prix

22. 74 HONDA Daijiro KATOH JPN 2’31.004 6 7 8.300 0.517 Telefonica Movistar Honda

23. 55 YAMAHA Diego GIUGOVAZ ITA 2’31.703 4 7 8.999 0.699 Edo Racing

24. 62 HONDA Jason DI SALVO USA 2’32.447 7 7 9.743 0.744 Cruise America Gr. Prix Racing

25. 63 HONDA Arnold LITJENS NED 2’32.943 7 8 10.239 0.496 M.R.T.T. Hugen Racing

26. 98 APRILIA Katja POENSGEN GER 2’36.661 7 7 13.957 3.718 Dark Dog Racing Factory

27. 36 YAMAHA Luis COSTA SPA 2’36.806 7 8 14.102 0.145 Antena 3 Yamaha-d’Antin

28. 61 YAMAHA Jarno BOESVELD NED 2’37.007 7 7 14.303 0.201 Performance Racing

29. 57 APRILIA Lorenzo LANZI ITA 2’37.120 4 5 14.416 0.113 Campetella Racing

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati