MotoGP – Test Irta Barcellona FP3, Honda davanti ma Rossi rimonta
Comincia dalla prima sessione di prove libere della domenica (antipasto delle “qualifiche” pomeridiane con in palio una BMW Serie 1) la risalita al vertice di Valentino Rossi. Il Dottore, unico che veramente migliora i propri tempi rispetto a ieri, ha fatto registrare il terzo tempo, a 103 millesimi da Sete Gibernau che comanda le operazioni davanti a Max Biaggi. Tutti vicini appassionamente poco prima dei 40 minuti di fuoco dalle 14.05 in avanti, con Valentino Rossi nuovamente al vertice nonostante in Yamaha si continui con lo slogan “Più potenza, meno trazione” che calza a pennello la nuova Yamaha YZR M1s.
Dietro al cinque volte campione del mondo della classe regina si piazzano Nicky Hayden, Alex Barros e il compagno di squadra Colin Edwards, con il ritorno del dualismo Honda-Yamaha nelle prime sei posizioni. La Suzuki di John Hopkins, settima, contiene il distacco dalla vetta di 558 millesimi, mentre incredibilmente la miglior Ducati è quella del Bridgestone Tyre Test Team di Shinichi Itoh, undicesima di poco avanti a Loris Capirossi.
Ma oggi pomeriggio, viste le premesse, ci sarà davvero di che divertirsi…
Questi i tempi:
01 Sete Gibernau Honda 1’42.999
02 Max Biaggi Honda 1’43.094 + 0.095
03 Valentino Rossi Yamaha 1’43.102 + 0.103
04 Nicky Hayden Honda 1’43.118 + 0.119
05 Alex Barros Honda 1’43.353 + 0.354
06 Colin Edwards Yamaha 1’43.498 + 0.499
07 John Hopkins Suzuki 1’43.557 + 0.558
08 Makoto Tamada Honda 1’43.701 + 0.702
09 Marco Melandri Honda 1’43.757 + 0.758
10 Kenny Roberts Suzuki 1’43.999 + 1.000
11 Shinichi Itoh Ducati 1’44.091 + 1.092
12 Loris Capirossi Ducati 1’44.143 + 1.144
13 Troy Bayliss Honda 1’44.422 + 1.423
14 Shinya Nakano Kawasaki 1’44.490 + 1.491
15 Toni Elias Yamaha 1’44.589 + 1.590
16 Alex Hofmann Kawasaki 1’44.688 + 1.689
17 Ruben Xaus Yamaha 1’44.712 + 1.713
18 Shane Byrne Proton Kr 1’45.680 + 2.681
19 Roberto Rolfo Ducati 1’46.125 + 3.126
20 Nobuatsu Aoki Suzuki 1’46.128 + 3.129
21 Vittoriano Guareschi Ducati 1’46.832 + 3.833
22 James Ellison Blata 1’47.004 + 4.005
23 Franco Battaini Blata 1’48.686 + 5.687
24 Carlos Checa Ducati 7’37.500 + 5’54.501
Alessio Piana
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login