MotoGP – Barcellona – Casey Stoner: “Il podio va visto in maniera positiva”


Buona gara oggi a Barcellona per Casey Stoner; il pilota della Ducati ha infatti replicato il podio di Assen, non riuscendo però ad entrare nella lotta per la vittoria a causa di un errore alla prima curva dopo il rettilineo, errore fatto quando era in lotta con Dovizioso e Lorenzao e che lo ha portato largo facendogli perdere molto terreno. La sua Ducati si è comunque ben comportata e questo fa ben sperare per le prossime gare del Sachsenring e Laguna Seca. A lui la parola.
“Sono partito in maniera discreta e sono riuscito a prendere un po’ vantaggio sugli altri insieme a “Dovi” e Lorenzo. Purtroppo dopo qualche giro ho commesso un piccolo errore senza il quale credo che sarei potuto rimanere con loro per tutta la gara. Invece ho fatto un “dritto” e ho perso molto terreno. La moto nella seconda parte di gara era più bilanciata e ho recuperato qualcosa ma quando sono arrivato dietro a Dani non sono riuscito a passarlo. Ha guidato benissimo, pulito, veloce senza la minima sbavatura e non mi ha lasciato uno spiraglio. Onestamente sono un po’ dispiaciuto ma alla fine un altro podio va comunque visto in maniera positiva. Stiamo lavorando bene, il mio feeling con la moto è buono ormai da tre gare e adesso dobbiamo davvero sfruttare meglio questo potenziale”.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
MotoGp Gara Balaton Park - Ungheria - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 42:55.325 | ||
| 2 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull Ktm Factory Racing | +1.343 | ||
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +11.632 | ||
| 4 | 79 | Ai Ogura | Superfile Trackhouse Motogp Team | +15.539 | ||
| 5 | 10 | Luca Marini | Honda Hrc Castrol | +18.669 | ||
| 6 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda Lcr | +21.794 | ||
| 7 | 27 | Iker Lecuona | Bk8 Gresini Racing Motogp | +22.815 | ||
| 8 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha Motogp | +23.283 | ||
| 9 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull Ktm Tech3 | +24.491 | ||
| 10 | 33 | Brad Binder | Red Bull Ktm Factory Racing | +24.601 | ||
| 11 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha Motogp | +25.135 | ||
| 12 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | +28.386 | ||
| 13 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha Motogp Team | +29.207 | ||
| 14 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | +31.333 | ||
| 15 | 12 | Maverick Vinales | Red Bull Ktm Tech3 | +32.536 | ||
| 16 | 35 | Cal Crutchlow | Castrol Honda Lcr | +54.604 | ||
Balaton Park - Ungheria - Risultati Gara
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in MotoGP



















You must be logged in to post a comment Login