MotoGP – Assen – Marco Simoncelli si aspettava di più

Le aspettative di Marco Simoncelli per il GP d’Olanda corso oggi ad Assen erano molto e invece oggi in gara il pilota del Team Gresini non è riuscito a ripetere i tempi fatti registrare nelle prove. Una mancanza di aderenza al posteriore della sua Honda RC212V gli ha impedito di essere protagonista. A lui il microfono.
“E´ stata una giornata particolarmente difficile. Dopo le prove mi aspettavo un´altro tipo di gara purtroppo è andata male. Fin dall´inizio ho avvertito che c´era qualcosa che non andava perchè non riuscivo a guidare come ieri, la gomma dietro non aveva lo stesso “grip” e nei primi giri ho preso dei gran rischi ed a quel punto ho preferito tirare i remi in barca cercare di arrivare in fondo più avanti possible perchè stava diventando il tutto alquanto difficile. Siamo arrivati nei primi dieci e non è quello che volevamo perchè ci aspettavamo un risultato migliore. Peccato! Comunque voglio vedere positivamente anche una giornata negativa come quella di oggi perchè alla fine ho portato, anche in queste condizioni, la moto al traguardo. Adesso andiamo a Barcellona e speriamo di ripartire dalle positive qualifiche di ieri.”
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
MotoGp Gara Silverstone - GP Gran Bretagna - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 38:16.037 | ||
2 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda Lcr | +4.088 | ||
3 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +5.929 | ||
4 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | +5.946 | ||
5 | 73 | Alex Marquez | Bk8 Gresini Racing Motogp | +6.024 | ||
6 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull Ktm Factory Racing | +7.109 | ||
7 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha Motogp | +7.398 | ||
8 | 54 | Fermin Aldeguer | Bk8 Gresini Racing Motogp | +8.584 | ||
9 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | +9.764 | ||
10 | 36 | Joan Mir | Honda Hrc Castrol | +10.320 | ||
11 | 12 | Maverick Vinales | Red Bull Ktm Tech3 | +11.318 | ||
12 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Motogp Team | +16.175 | ||
13 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha Motogp Team | +16.312 | ||
14 | 33 | Brad Binder | Red Bull Ktm Factory Racing | +16.262 | ||
15 | 10 | Luca Marini | Honda Hrc Castrol | +23.729 | ||
16 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha Motogp | +31.641 | ||
17 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull Ktm Tech3 | +38.225 | ||
18 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | +40.488 | ||
19 | 35 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda Lcr | +48.884 | ||
Silverstone - GP Gran Bretagna - Risultati Gara
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in MotoGP
You must be logged in to post a comment Login