Moto3 | Gp Le Mans Gara: Rueda beffa Kelso e Munoz
Munoz tenta il tutto per tutto all'ultima curva mandando fuori Kelso, Rueda ne approfitta e vince
Moto3 GP Francia Le Mans Gara – Jose Antonio Rueda ha vinto il Gran Premio di Francia classe Moto3, sesta gara del Motomondiale 2025.
Il pilota del team KTM Ajo, costruendo una gara incredibile approfitta delle sportellate finali tra David Munoz (IntactGP) e Joel Kelso (MTA), con il primo che all’ultima curva manda fuori l’avversario che aveva guidato la gara quasi sin dall’inizio. Munoz ha tagliato il traguardo da secondo ma è stato penalizzato finendo terzo dietro a Joel Kelso.
Fuori dal podio Alvaro Carpe che precede David Almansa (Leopard) e Taiyo Furusato (Team Asia). Settimo posto per Maximo Quiles (Aspar) che chiude davanti ad Adrian Fernandez (Leopard) e Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse). Valentin Perrone (Tech3) chiude la top ten.
Fuori dai 10 Dennis Foggia (Aspar) che chiude undicesimo. A punti Nicola Carraro (Snipers) che taglia il traguardo da 15esimo. Guido Pini (IntactGP) scivola a sei giri dalla fine e chiude 17esimo davanti a Riccardo Rossi (Snipers) 18esimo.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Moto3 Gara Barcellona - GP Catalunya - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Maximo Quiles | Cfmoto Gaviota Aspar Team | 32:28.964 | ||
| 2 | 83 | Alvaro Carpe | Red Bull Ktm Ajo | +0.094 | ||
| 3 | 64 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | +0.098 | ||
| 4 | 51 | Brian Uriarte | Red Bull Ktm Ajo | +0.128 | ||
| 5 | 22 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | +0.552 | ||
| 6 | 97 | Marco Morelli | Cfmoto Gaviota Aspar Team | +0.581 | ||
| 7 | 13 | Hakim Danish | Aeon Credit - Mt Helmets - Msi | +0.623 | ||
| 8 | 9 | Veda Pratama | Honda Team Asia | +0.984 | ||
| 10 | 67 | Casey O'gorman | Sic58 Squadra Corse | +1.151 | ||
| 11 | 8 | Eddie O'shea | Gryd - Mlav Racing | +5.236 | ||
| 12 | 73 | Valentin Perrone | Red Bull Ktm Tech3 | +9.805 | ||
| 13 | 11 | Adrian Cruces | Cip Green Power | +9.853 | ||
| 14 | 18 | Matteo Bertelle | Level Up - Mta | +9.909 | ||
| 15 | 6 | Ryusei Yamanaka | Aeon Credit - Mt Helmets - Msi | +9.951 | ||
| 16 | 78 | Joel Esteban | Level Up - Mta | +10.008 | ||
| 17 | 27 | Rico Salmela | Red Bull Ktm Tech3 | +10.074 | ||
| 18 | 66 | Joel Kelso | Gryd - Mlav Racing | +10.785 | ||
| 19 | 19 | Scott Ogden | Cip Green Power | +18.949 | ||
| 20 | 21 | Ruche Moodley | Code Motorsports | +20.287 | ||
| 21 | 94 | Guido Pini | Leopard Racing | +21.969 | ||
| 22 | 32 | Zen Mitani | Honda Team Asia | +27.942 | ||
| 23 | 5 | Leo Rammerstorfer | Sic58 Squadra Corse | +27.991 | ||
| 24 | 14 | Cormac Buchanan | Code Motorsports | +40.082 | ||
Barcellona - GP Catalunya - Risultati Gara
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza















You must be logged in to post a comment Login