Moto3 | Gp Mugello FP2: Binder il più veloce, Foggia è secondo
Quarto tempo per Romano Fenati, mentre Antonelli e Migno sono in Top Ten


Moto3 Gp Italia Mugello Prove Libere 2 – E’ di Darryn Binder il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia classe Moto3, disputata sul tracciato del Mugello.
Il pilota del Team Honda Petronas ha fatto segnare il best-lap di 1:56.661, che gli ha permesso di battere di quasi due decimi (0.196s) il nostro Dennis Foggia, Honda Leopard.
Terzo tempo per il team-mate di Binder, John McPhee, seguito dal nostro Romano Fenati (Husqvarna Max Racing Team) e dalle Honda di Gabriel Rodrigo (Gresini) e Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse).
Deniz Oncu in sella alla KTM del Team Tech 3 ha stabilito il settimo tempo, davanti ai nostro Niccolò Antonelli (KTM Avintia) e Andrea Migno (Honda Snipers, il più veloce delle FP1), chiude la Top Ten Jaume Masia.
Qualificati alla provvisoria Q2 anche Riccardo Rossi (KTM BOE, primo podio in carriera due settimane fa a Le Mans, ndr) Carlos Tatay (KTM Avintia), Stefano Nepa (KTM BOE) e Jason Dupasquier (KTM PruestelGP).
Fuori dalla virtuale Q2 tra gli altri: Pedro Acosta (KTM Red Bull Ajo), Sergio Garcia (Gas Gas Aspar), Jeremy Alcoba (Honda Gresini) e le wild card KTM Bardahl VR46, Elia Bartolini e Alberto Surra
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Moto3 Prove Libere 2 Barcellona - GP Catalunya - I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Hakim Danish | Aeon Credit - Mt Helmets - Msi | 1:46.943 | ||
| 2 | 51 | Brian Uriarte | Red Bull Ktm Ajo | 1:47.042 | +0.099 | |
| 3 | 31 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 1:47.146 | +0.203 | |
| 4 | 22 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:47.362 | +0.419 | |
| 5 | 73 | Valentin Perrone | Red Bull Ktm Tech3 | 1:47.501 | +0.558 | |
| 6 | 18 | Matteo Bertelle | Level Up - Mta | 1:47.599 | +0.656 | |
| 7 | 28 | Maximo Quiles | Cfmoto Gaviota Aspar Team | 1:47.636 | +0.693 | |
| 8 | 6 | Ryusei Yamanaka | Aeon Credit - Mt Helmets - Msi | 1:47.668 | +0.725 | |
| 9 | 97 | Marco Morelli | Cfmoto Gaviota Aspar Team | 1:47.677 | +0.734 | |
| 10 | 54 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 1:47.689 | +0.746 | |
| 11 | 8 | Eddie O'shea | Gryd - Mlav Racing | 1:47.704 | +0.761 | |
| 12 | 27 | Rico Salmela | Red Bull Ktm Tech3 | 1:47.737 | +0.794 | |
| 13 | 78 | Joel Esteban | Level Up - Mta | 1:47.764 | +0.821 | |
| 14 | 66 | Joel Kelso | Gryd - Mlav Racing | 1:47.846 | +0.903 | |
| 15 | 64 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 1:47.907 | +0.964 | |
| 16 | 67 | Casey O'gorman | Sic58 Squadra Corse | 1:47.948 | +1.005 | |
| 17 | 21 | Ruche Moodley | Code Motorsports | 1:48.010 | +1.067 | |
| 18 | 83 | Alvaro Carpe | Red Bull Ktm Ajo | 1:48.117 | +1.174 | |
| 19 | 9 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 1:48.136 | +1.193 | |
| 20 | 19 | Scott Ogden | Cip Green Power | 1:48.139 | +1.196 | |
| 21 | 11 | Adrian Cruces | Cip Green Power | 1:48.366 | +1.423 | |
| 22 | 94 | Guido Pini | Leopard Racing | 1:48.484 | +1.541 | |
| 23 | 32 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 1:48.507 | +1.564 | |
| 24 | 10 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 1:48.898 | +1.955 | |
| 25 | 14 | Cormac Buchanan | Code Motorsports | 1:49.186 | +2.243 | |
| 26 | 5 | Leo Rammerstorfer | Sic58 Squadra Corse | 1:49.535 | +2.592 | |
Barcellona - GP Catalunya - Risultati Prove Libere 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto3













You must be logged in to post a comment Login