Moto3 | Gp Barcellona FP2: Masia al Top, Arbolino è sesto
Il pilota del Team Leopard ha preceduto Binder e Tatay
Moto3 Gp Catalogna Prove Libere 2 – Jaume Masia (Honda Leopard) è stato il più veloce della seconda sessione di prove libere a Montmelò, Barcellona, dove domenica è in programma il GP di Catalunya, nona gara della “cenerentola” del Motomondiale.
Il pilota del Team Leopard ha portato la sua Honda davanti a tutti con il crono di 1:49.134 ed ha preceduto di 0.284s il sud africano della KTM Darryn Binder, Team CIP Green Power.
Terzo tempo per Carlos Tatay, che in sella alla KTM del Team Reale Avintia ha girato in 1:49.611, a poco meno di mezzo secondo dalla vetta. Gabriel Rodrigo in sella alla Honda del Team Gresini è quarto ed è davanti a Raul Fernandez (KTM Red Bull Ajo) e ai nostri Tony Arbolino (Honda Snipers), Stefano Nepa (KTM Aspar) e Andrea Migno (KTM Sky Racing Team VR46)
Chiudono la Top Ten Jeremy Alcoba (Honda Gresini) e John McPhee (Honda Petronas). Buono l’undicesimo tempo di Davide Pizzoli (KTM BOE Skull Rider), mentre è più indietro il leader del mondiale Albert Arenas (KTM Aspar), quattordicesimo.
Sedicesima, diciassettesima e diciottesima posizione per Romano Fenati (Husqvarna Max Racing Team), Dennis Foggia (Honda Leopard) e Celestino Vietti (KTM Sky Racing Team VR46). Ventesimo e venticinquesimo tempo per Riccardo Rossi (KTM BOE Skull Rider) e Niccolò Antonelli (SIC58 Squadra Corse).
Al momento nella classifica combinata i piloti che accederebbero alla Q2 sono: Fernandez, Masia, Fenati, Arbolino, Binder, McPhee, Arenas, Antonelli, Tatay, Toba, Rodrigo, Salac, Migno e Lopez.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Moto3 Prove Libere 2 Silverstone - GP Gran Bretagna - I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Alvaro Carpe | Red Bull Ktm Ajo | 2:09.104 | ||
2 | 22 | David Almansa | Leopard Racing | 2:09.344 | +0.240 | |
3 | 19 | Scott Ogden | Cip Green Power | 2:09.505 | +0.401 | |
4 | 66 | Joel Kelso | Levelup-mta | 2:09.630 | +0.526 | |
5 | 58 | Luca Lunetta | Sic58 Squadra Corse | 2:09.635 | +0.531 | |
6 | 99 | Jose Antonio Rueda | Red Bull Ktm Ajo | 2:09.768 | +0.664 | |
7 | 64 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 2:09.772 | +0.668 | |
8 | 12 | Jacob Roulstone | Red Bull Ktm Tech3 | 2:09.796 | +0.692 | |
9 | 6 | Ryusei Yamanaka | Frinsa - Mt Helmets - Msi | 2:09.926 | +0.822 | |
10 | 10 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 2:09.982 | +0.878 | |
11 | 36 | Angel Piqueras | Frinsa - Mt Helmets - Msi | 2:10.058 | +0.954 | |
12 | 94 | Guido Pini | Liqui Moly Dynavolt Intact Gp | 2:10.135 | +1.031 | |
13 | 71 | Dennis Foggia | Cfmoto Valresa Aspar Team | 2:10.285 | +1.181 | |
14 | 28 | Maximo Quiles | Cfmoto Valresa Aspar Team | 2:10.338 | +1.234 | |
15 | 73 | Valentin Perrone | Red Bull Ktm Tech3 | 2:10.375 | +1.271 | |
16 | 14 | Cormac Buchanan | Denssi Racing - Boe | 2:10.392 | +1.288 | |
17 | 21 | Ruche Moodley | Denssi Racing - Boe | 2:10.714 | +1.610 | |
18 | 32 | Vicente Perez | Levelup-mta | 2:10.744 | +1.640 | |
19 | 54 | Riccardo Rossi | Rivacold Snipers Team | 2:10.796 | +1.692 | |
20 | 78 | Joel Esteban | Leopard Racing | 2:10.923 | +1.819 | |
21 | 72 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 2:10.973 | +1.869 | |
22 | 8 | Eddie O'shea | Gryd - Mlav Racing | 2:10.994 | +1.890 | |
23 | 5 | Tatchakom Buasri | Honda Team Asia | 2:11.332 | +2.228 | |
24 | 82 | Stefano Nepa | Sic58 Squadra Corse | 2:11.656 | +2.552 | |
25 | 55 | Noah Dettwiler | Cip Green Power | 2:11.773 | +2.669 | |
26 | 30 | Max Cook | Gryd - Mlav Racing | 2:15.518 | +6.414 | |
Silverstone - GP Gran Bretagna - Risultati Prove Libere 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto3
You must be logged in to post a comment Login