L’ordine di arrivo della classe 125 a Jerez de la Frontera….
1 | Lucio | CECCHINELLO | ITA | 41’52.177 | APRILIA |
2 | Steve | JENKNER | GER | 0.088 | APRILIA |
3 | Alex | DE ANGELIS | RSM | 0.378 | APRILIA |
4 | Daniel | PEDROSA | SPA | 1.385 | HONDA |
5 | Stefano | PERUGINI | ITA | 1.507 | APRILIA |
6 | Casey | STONER | AUS | 11.402 | APRILIA |
7 | Hector | BARBERA | SPA | 11.496 | APRILIA |
8 | Youichi | UI | JPN | 15.577 | APRILIA |
9 | Andrea | DOVIZIOSO | ITA | 18.604 | HONDA |
10 | Mirko | GIANSANTI | ITA | 18.897 | APRILIA |
11 | Masao | AZUMA | JPN | 23.532 | HONDA |
12 | Thomas | LUTHI | SWI | 23.600 | HONDA |
13 | Gino | BORSOI | ITA | 23.810 | APRILIA |
14 | Marco | SIMONCELLI | ITA | 24.208 | APRILIA |
15 | Jorge | LORENZO | SPA | 25.139 | DERBI |
16 | Mika | KALLIO | FIN | 25.230 | HONDA |
17 | Alvaro | BAUTISTA | SPA | 27.742 | APRILIA |
18 | Emilio | ALZAMORA | SPA | 28.511 | DERBI |
19 | Gabor | TALMACSI | HUN | 29.036 | APRILIA |
20 | Gioele | PELLINO | ITA | 59.993 | APRILIA |
21 | Simone | CORSI | ITA | 1’02.499 | HONDA |
22 | Arnaud | VINCENT | FRA | 1’02.545 | KTM |
23 | Fabrizio | LAI | ITA | 1’02.841 | MALAGUTI |
24 | Max | SABBATANI | ITA | 1’03.046 | APRILIA |
25 | Sergio | GADEA | SPA | 1’11.364 | APRILIA |
26 | Imre | TOTH | HUN | 1’11.453 | HONDA |
27 | Ismael | ORTEGA | SPA | 1’11.693 | APRILIA |
28 | Mike | DI MEGLIO | FRA | 1’20.298 | APRILIA |
29 | Ruben | CATALAN | SPA | 1’34.875 | APRILIA |
30 | Leon | CAMIER | GBR | 1’34.935 | HONDA |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login