I tempi delle qualifiche della classe MotoGp a Jerez de la Frontera….
Pos
|
Pilota
|
Naz
|
1st
|
2st
|
Moto
|
|
1 | L.CAPIROSSI | ITA | 1’42.571 | 1’41.983 | DUCATI |
|
2 | T.BAYLISS | AUS | 1’42.674 | 1’41.993 | DUCATI |
|
3 | M.BIAGGI | ITA | 1’43.661 | 1’42.124 | HONDA |
|
4 | T.UKAWA | JPN | 1’42.432 | 1’42.258 | HONDA |
|
5 | V.ROSSI | ITA | 1’42.624 | 1’42.276 | HONDA |
|
6 | S.GIBERNAU | SPA | 1’42.285 | 1’42.322 | HONDA |
|
7 | J.HOPKINS | USA | 1’43.244 | 1’42.579 | SUZUKI |
|
8 | N.AOKI | JPN | 1’43.367 | 1’42.609 | PROTON |
|
9 | O.JACQUE | FRA | 1’44.100 | 1’42.643 | YAMAHA |
|
10 | C.CHECA | SPA | 1’43.064 | 1’42.711 | YAMAHA |
|
11 | C.EDWARDS | USA | 1’44.325 | 1’42.761 | APRILIA |
|
12 | M.TAMADA | JPN | 1’43.445 | 1’42.827 | HONDA |
|
13 | S.NAKANO | JPN | 1’43.417 | 1’42.906 | YAMAHA |
|
14 | J.McWILLIAMS | GBR | 1’44.036 | 1’42.985 | PROTON |
|
15 | A.BARROS | BRA | 1’43.743 | 1’42.988 | YAMAHA |
|
16 | M.MELANDRI | ITA | 1’44.102 | 1’43.020 | YAMAHA |
|
17 | K.ROBERTS | USA | 1’43.026 | 1’43.069 | SUZUKI |
|
18 | N.HAGA | JPN | 1’43.944 | 1’43.269 | APRILIA |
|
19 | N.HAYDEN | USA | 1’44.017 | 1’43.474 | HONDA |
|
20 | A.PITT | AUS | 1’44.886 | 1’43.889 | KAWASAKI | |
21 | A.HOFMANN | GER | 1’44.744 | 1’44.702 | KAWASAKI | |
22 | G.McCOY | AUS | 1’44.945 | 1’45.461 | KAWASAKI |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login